Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
| BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER |
Geändert am: 10.01.2014 22:37:02
|
SMI schliesst im Plus -- US-Börsen mit schwarzer Null ins Wochenende -- Dax schliesst leicht im Plus -- US-Börse mit leichten Abgaben -- Ölpreise erholen sich trotz schwacher US-Jobdaten
-- USA: Beschäftigung schwächer -- Partnerschafts-Ausbau zwischen Air Berlin und Etihad -- Anleger setzen voll auf starke US-Konjunktur -- Euro macht Boden gut -- Lufthansa mit Zuwachs -- Asien Börsen schliessen leichter -- Swatch erzielt 2013 Rekordumsatz -- Implenia erhält Grossauftrag aus Österreich
Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag nach der leichten Korrektur vom Vortag wieder klar zugelegt.
Nach einem bereits freundlichen Start hat der SMI bis zur Publikation des US-Arbeitsmarktberichts stetig gewonnen. Danach büsste er moderat an Terrain ein und bewegte sich bis zum Handelsschluss mehr oder weniger seitwärts, erst die Schlussauktion brachte noch eine kleine Delle.
Realtime-Kurse auf finanzen.ch:
SMI-Liste | SMIM-Liste | DAX-Liste | EuroStoxx-Liste | Rohstoffe | Devisen

Die US-Börsen haben am Freitag einem eher enttäuschenden Arbeitsmarktbericht getrotzt.
Zur Meldung

Die Ölpreise haben ihren Abwärtstrend am Freitag vorerst gestoppt. Schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt konnten dem Markt keine neue Richtung geben.
Zur Meldung

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag nach der leichten Korrektur vom Vortag wieder klar zugelegt.
Zur Meldung

Der Dax (DAX) hat am Freitag nach einem enttäuschenden US-Arbeitsmarktberichts zumindest einen Teil seiner Gewinne ins Ziel gerettet.
Zur Meldung

Enttäuschende Arbeitsmarktdaten haben den Dow Jones Industrial am Freitag leicht belastet.
Zur Meldung

Nach Einschätzung von Experten hatte der eiskalte Winter den Jobaufbau in den USA im Dezember stark gebremst und für eine faustdicke Überraschung am Devisenmarkt gesorgt.
Zur Meldung

In den neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) hält die Grossbank fest, dass sie in gewissen Fällen vom Bankgeheimnis abweichen darf.
Zur Meldung

Auslöser sei vor allem ein Umsatzrückgang in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2013/14. Die notwendige Finanzierung stehe "entgegen den Erwartungen" nicht zur Verfügung.
Zur Meldung

Am Montag wird über den Ausbau der Zusammenarbeit der beiden Gesellschaften informiert. Möglicherweise präsentieren sie ein Flugzeug mit beiden Logos.
Zur Meldung

Die um sechs Monate verlängerte Übergangsfrist für das neue Zahlungssystem Sepa ist laut EU-Kommission unvermeidbar.
Zur Meldung
Nachrichten zu Siemens AG
|
02.12.25 |
Aufschläge in Europa: STOXX 50 steigt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch) | |
|
02.12.25 |
Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Nachmittag (finanzen.ch) | |
|
02.12.25 |
Fehlende Impulse in Europa: STOXX 50 kaum bewegt (finanzen.ch) | |
|
02.12.25 |
Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.ch) | |
|
02.12.25 |
Aufschläge in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag stärker (finanzen.ch) | |
|
02.12.25 |
Schwacher Handel: STOXX 50 beginnt Dienstagshandel mit Verlusten (finanzen.ch) | |
|
02.12.25 |
Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag behauptet (finanzen.ch) | |
|
01.12.25 |
Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 schliesst im Minus (finanzen.ch) |
Analysen zu SAP SE (spons. ADRs)
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Wirtschaftsdaten
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 10.01.14 | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
| 10.01.14 | JP Währungsreserven |
| 10.01.14 | Ausländische Anleihen Investitionen |
| 10.01.14 | HIA Neue Immobilienverkäufe (MoM) |
| 10.01.14 | BRC Einzelhandelsumsatz-Beobachtung - Alle (YoY) |
| 10.01.14 | Handelsbilanz |
| 10.01.14 | Exports (YoY) |
| 10.01.14 | Importe (Jahr) |
| 10.01.14 | Führender Wirtschaftsindex |
| 10.01.14 | Koinzidenter Index |
| 10.01.14 | Staatshandelsdefizit |
| 10.01.14 | Arbeitslosenrate |
| 10.01.14 | Industrieertrag (im Monatsvergleich) |
| 10.01.14 | Bruttoinlandsprodukt (YoY) |
| 10.01.14 | Industrieertrag (im Monatsvergleich) |
| 10.01.14 | Inflation (HICP) (YoY) |
| 10.01.14 | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
| 10.01.14 | Industrieertrag, Cal-bereinigt (im Jahresvergleich) |
| 10.01.14 | Industrieproduktion (im Monatsvergleich) |
| 10.01.14 | Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich) |
| 10.01.14 | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 10.01.14 | Verbraucherpreisindex (YoY) |
| 10.01.14 | Verbraucherpreisindex (MoM) |
| 10.01.14 | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) |
| 10.01.14 | Neuaufträge Herstellung (im Jahresvergleich) |
| 10.01.14 | Industrieproduktion (im Monatsvergleich) |
| 10.01.14 | Produktionsertrag (im Monatsvergleich) |
| 10.01.14 | Kerninflation (im Monatsvergleich) |
| 10.01.14 | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 10.01.14 | Kerninflation |
| 10.01.14 | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 10.01.14 | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 10.01.14 | Industrieproduktion (YoY) |
| 10.01.14 | Industrieproduktion (MoM) |
| 10.01.14 | Industrieproduktion (YoY) |
| 10.01.14 | Industrieproduktion (MoM) |
| 10.01.14 | Bruttoinlandsprodukt s.a. (YoY) |
| 10.01.14 | Bruttoinlandsprodukt s.a. (QoQ) |
| 10.01.14 | IPCA-Inflation |
| 10.01.14 | FX Reserves, USD |
| 10.01.14 | Bankkredit-Wachstum |
| 10.01.14 | Produktionsertrag |
| 10.01.14 | Industrieproduktion |
| 10.01.14 | Kumulativer Industrieertrag |
| 10.01.14 | Beschäftigungsquote |
| 10.01.14 | Nettoveränderung der Beschäftigung |
| 10.01.14 | Arbeitslosenrate |
| 10.01.14 | Durchschn. stündliches Einkommen (YoY) |
| 10.01.14 | Labor Force Participation Rate |
| 10.01.14 | Durchschn. wöchentliche Stunden |
| 10.01.14 | Arbeitslosenrate |
| 10.01.14 | Durchschn. Einkünfte pro Stunde (MoM) |
| 10.01.14 | Nicht-langwirtschaftliche Beschäftigung |
| 10.01.14 | Industrieertrag (im Monatsvergleich) |
| 10.01.14 | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
| 10.01.14 | Trade balance |
| 10.01.14 | NIESR BIP Schätzung |
| 10.01.14 | Großhandelsinventare |
| 10.01.14 | IBD/TIPP wirtschaftlicher Optimismus |
| 10.01.14 | Rede von Bullard von Fed |
Meistgelesene Nachrichten
Rohstoffe in diesem Artikel
| Goldpreis | 4’205.87 | -26.32 | -0.62 | |
| Palladiumpreis | 1’453.00 | 29.00 | 2.04 | |
| Platinpreis | 1’636.00 | -34.50 | -2.07 | |
| Silberpreis | 58.48 | 0.49 | 0.84 | |
| Ölpreis (Brent) | 62.34 | -0.99 | -1.56 | |
| Ölpreis (WTI) | 58.64 | -0.68 | -1.15 |
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
| DAX | 23’710.86 | 0.51% | |
| Dow Jones | 47’474.46 | 0.39% | |
| NASDAQ Comp. | 23’413.67 | 0.59% | |
| STOXX 50 | 4’802.70 | 0.04% | |
| EURO STOXX 50 | 5’686.17 | 0.33% | |
| FTSE 100 | 9’701.80 | -0.01% | |
| SMI | 12’890.25 | 0.31% | |
| SPI | 17’706.37 | 0.26% | |
| CAC 40 | 8’074.61 | -0.28% | |
| NIKKEI 225 | 49’303.45 | 0.00% | |
| Hang Seng | 26’095.05 | 0.24% | |
| TOPIX 500 | 2’608.62 | 0.15% | |
| S&P 100 | 3’433.67 | 0.32% | |
| KOSPI | 3’994.93 | 1.90% | |
| SMIM | 2’898.66 | 0.03% | |
| SLI | 2’084.72 | 0.21% |
Börse aktuell - Live Ticker
SMI schliesst im Plus -- DAX zieht letztlich an -- US-Börsen mit Gewinnen -- Börsen in Fernost beenden Handel verhaltenDer heimische Aktienmarkt und der DAX fuhren am Dienstag moderate Gewinne ein. Auch an der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Unterdessen blieben die Anleger in Asien überwiegend in Deckung.


