SPI 998750 / CH0009987501
					17’027.33
					Pkt
				
				
					-36.47
					Pkt
				
				
					-0.21
					%
				
					12:57:00
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Marktkapitalisierung SPI
| Name ISIN | Letzter | Vortag | Tief | Hoch | +/- | % | Zeit Datum | Marktkap. in Mio. | Produkte (Anzeige) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS CH0244767585 | 30.78 | 30.68 | 30.43 | 30.79 | 0.10 | 0.33 | 12:56 31.10.2025 | 97’219.79 CHF | ||
| Swiss Re CH0126881561 | 147.60 | 149.45 | 146.95 | 148.80 | -1.85 | -1.24 | 12:56 31.10.2025 | 41’144.47 CHF | ||
| Swisscom CH0008742519 | 589.00 | 592.00 | 588.50 | 594.00 | -3.00 | -0.51 | 12:56 31.10.2025 | 30’663.20 CHF | ||
| Sika CH0418792922 | 156.95 | 157.10 | 156.20 | 157.70 | -0.15 | -0.10 | 12:59 31.10.2025 | 25’203.07 CHF | ||
| Swiss Life CH0014852781 | 876.80 | 879.60 | 872.20 | 880.00 | -2.80 | -0.32 | 12:58 31.10.2025 | 24’758.22 CHF | ||
| SGS CH1256740924 | 90.86 | 90.92 | 90.74 | 91.22 | -0.06 | -0.07 | 12:44 31.10.2025 | 17’597.07 CHF | ||
| Straumann CH1175448666 | 100.75 | 96.92 | 98.60 | 100.95 | 3.83 | 3.95 | 12:59 31.10.2025 | 15’452.29 CHF | ||
| Sonova CH0012549785 | 219.20 | 219.70 | 218.60 | 220.30 | -0.50 | -0.23 | 12:58 31.10.2025 | 13’094.46 CHF | ||
| VAT CH0311864901 | 357.60 | 356.60 | 353.10 | 358.40 | 1.00 | 0.28 | 12:59 31.10.2025 | 10’688.29 CHF | ||
| Swiss Prime Site CH0008038389 | 114.50 | 114.40 | 114.00 | 114.90 | 0.10 | 0.09 | 12:57 31.10.2025 | 9’177.65 CHF | ||
| Swatch CH0012255151 | 170.35 | 174.25 | 169.65 | 174.45 | -3.90 | -2.24 | 12:57 31.10.2025 | 9’053.33 CHF | ||
| Swissquote CH0010675863 | 507.50 | 509.50 | 502.50 | 511.50 | -2.00 | -0.39 | 12:54 31.10.2025 | 7’611.16 CHF | ||
| VZ CH0528751586 | 157.40 | 156.80 | 156.40 | 158.20 | 0.60 | 0.38 | 12:51 31.10.2025 | 6’182.59 CHF | ||
| Temenos CH0012453913 | 76.10 | 76.00 | 75.30 | 76.25 | 0.10 | 0.13 | 12:59 31.10.2025 | 5’242.23 CHF | ||
| Sulzer CH0038388911 | 134.20 | 135.00 | 133.80 | 135.60 | -0.80 | -0.59 | 12:43 31.10.2025 | 4’553.42 CHF | ||
| Swiss Marketplace Group CH1484953687 | 45.25 | 44.65 | 44.95 | 47.00 | 0.60 | 1.34 | 12:39 31.10.2025 | 4’381.69 CHF | ||
| Ypsomed CH0019396990 | 314.00 | 315.00 | 312.00 | 317.50 | -1.00 | -0.32 | 12:47 31.10.2025 | 4’291.11 CHF | ||
| SFS CH0239229302 | 109.40 | 109.80 | 109.00 | 109.60 | -0.40 | -0.36 | 12:58 31.10.2025 | 4’266.98 CHF | ||
| Vontobel CH0012335540 | 61.10 | 60.90 | 60.90 | 61.40 | 0.20 | 0.33 | 12:25 31.10.2025 | 3’429.21 CHF | ||
| Siegfried CH1429326825 | 77.70 | 78.00 | 77.40 | 78.40 | -0.30 | -0.38 | 12:58 31.10.2025 | 3’413.56 CHF | ||
| SIG Group CH0435377954 | 9.08 | 8.63 | 8.66 | 9.13 | 0.45 | 5.22 | 12:58 31.10.2025 | 3’296.59 CHF | ||
| Sunrise Communications CH1386220409 | 43.48 | 44.50 | 43.24 | 44.38 | -1.02 | -2.29 | 12:58 31.10.2025 | 3’246.22 CHF | ||
| Sankt Galler Kantonalbank CH0011484067 | 507.00 | 511.00 | 507.00 | 510.00 | -4.00 | -0.78 | 11:19 31.10.2025 | 3’055.56 CHF | ||
| TX Group CH0011178255 | 203.00 | 203.50 | 203.00 | 206.00 | -0.50 | -0.25 | 12:52 31.10.2025 | 2’156.05 CHF | ||
| Valiant CH0014786500 | 131.40 | 132.00 | 131.00 | 133.00 | -0.60 | -0.45 | 12:49 31.10.2025 | 2’084.39 CHF | ||
| Walliser Kantonalbank CH0305951201 | 128.00 | 129.00 | 128.00 | 129.00 | -1.00 | -0.78 | 12:54 31.10.2025 | 2’022.54 CHF | ||
| Stadler Rail CH0002178181 | 19.84 | 19.80 | 19.80 | 20.00 | 0.04 | 0.20 | 12:57 31.10.2025 | 1’979.76 CHF | ||
| Tecan CH0012100191 | 146.10 | 145.60 | 144.80 | 147.40 | 0.50 | 0.34 | 12:58 31.10.2025 | 1’848.94 CHF | ||
| Swatch CH0012255144 | 34.38 | 35.20 | 34.34 | 35.08 | -0.82 | -2.33 | 12:59 31.10.2025 | 1’828.85 CHF | ||
| Vaudoise Versicherungen CH0021545667 | 618.00 | 622.00 | 616.00 | 624.00 | -4.00 | -0.64 | 12:56 31.10.2025 | 1’800.59 CHF | ||
| SoftwareONE CH0496451508 | 8.17 | 8.19 | 8.08 | 8.28 | -0.02 | -0.24 | 12:57 31.10.2025 | 1’757.99 CHF | ||
| SKAN CH0013396012 | 52.10 | 51.60 | 51.50 | 52.20 | 0.50 | 0.97 | 12:41 31.10.2025 | 1’160.02 CHF | ||
| R&S Group CH1107979838 | 26.70 | 26.70 | 26.15 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | 12:53 31.10.2025 | 992.93 CHF | ||
| Sensirion CH0406705126 | 57.30 | 58.00 | 57.00 | 58.20 | -0.70 | -1.21 | 12:31 31.10.2025 | 903.52 CHF | ||
| Zehnde a CH0276534614 | 70.60 | 71.90 | 70.00 | 71.50 | -1.30 | -1.81 | 12:56 31.10.2025 | 800.13 CHF | ||
| Thurgauer Kantonalbank CH0231351104 | 156.00 | 157.50 | 155.00 | 158.00 | -1.50 | -0.95 | 12:07 31.10.2025 | 629.93 CHF | ||
| Warteck Invest CH0002619481 | 1955.00 | 1950.00 | 1940.00 | 1960.00 | 5.00 | 0.26 | 11:40 31.10.2025 | 603.22 CHF | ||
| VP Bank LI0315487269 | 80.00 | 80.80 | 80.00 | 80.80 | -0.80 | -0.99 | 11:09 31.10.2025 | 504.34 CHF | ||
| Vetropack a CH0530235594 | 21.80 | 23.10 | 21.35 | 22.80 | -1.30 | -5.63 | 12:35 31.10.2025 | 457.89 CHF | ||
| Schweiter Technologies CH1248667003 | 278.50 | 280.50 | 278.50 | 280.50 | -2.00 | -0.71 | 12:31 31.10.2025 | 401.56 CHF | ||
| Schweizerische Nationalbank CH0001319265 | 3550.00 | 3700.00 | 3550.00 | 3600.00 | -150.00 | -4.05 | 10:01 31.10.2025 | 369.96 CHF | ||
| SF Urban Properties CH0032816131 | 98.20 | 98.40 | 98.20 | 98.20 | -0.20 | -0.20 | 10:52 31.10.2025 | 329.79 CHF | ||
| Varia US Properties CH0305285295 | 19.20 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -1.03 | 08:55 31.10.2025 | 196.42 CHF | ||
| StarragTornos CH0002361068 | 30.30 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | -0.70 | -2.26 | 05:55 31.10.2025 | 168.50 CHF | ||
| Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis CH0527044959 | 45.80 | 46.80 | 45.20 | 46.90 | -1.00 | -2.14 | 12:55 31.10.2025 | 157.23 CHF | ||
| WISeKey International b CH1276062754 | 29.90 | 26.60 | 27.90 | 30.05 | 3.30 | 12.41 | 12:51 31.10.2025 | 149.61 CHF | ||
| Xlife Sciences CH0461929603 | 19.05 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | -0.95 | -4.75 | 07:40 31.10.2025 | 115.34 CHF | ||
| Villars CH0002609656 | 595.00 | 610.00 | 0.00 | 0.00 | -15.00 | -2.46 | 05:55 31.10.2025 | 63.68 CHF | ||
| SHL Telemedicine IL0010855885 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 11:25 31.10.2025 | 21.06 CHF | ||
| V-Zug CH0542483745 | 42.60 | 43.00 | 42.60 | 43.30 | -0.40 | -0.93 | 12:54 31.10.2025 | - | 
 
					