Technology All Share 838435 / DE0008468943
					3’785.02
					Pkt
				
				
					-10.82
					Pkt
				
				
					-0.29
					%
				
					17:50:00
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				| Name ISIN | Letzter Vortag | Tief Hoch | +/- % | Zeit Datum | 3 Mon. +/- % | 6 Mon. +/- % | 1 Jahr +/- % | Produkte Anz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 21.65 21.75 | 21.65 21.90 | -0.10 -0.46 | 19:00:31 30.10.2025 | 2.72 14.64 | 5.82 37.60 | 7.80 57.78 | ||
| 11880 Solutions AG DE0005118806 | 0.54 0.56 | 0.54 0.54 | -0.03 -4.46 | 08:01:14 30.10.2025 | -0.01 -0.87 | 0.00 0.00 | -0.29 -33.72 | ||
| 3U HOLDING AG DE0005167902 | 1.44 1.47 | 1.44 1.46 | -0.03 -2.04 | 19:00:31 30.10.2025 | -0.12 -7.21 | 0.00 0.00 | -0.14 -8.87 | ||
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 13.44 12.87 | 12.88 13.78 | 0.57 4.43 | 19:15:25 30.10.2025 | -2.43 -15.37 | 2.14 19.09 | -1.14 -7.87 | ||
| All for One Group AG DE0005110001 | 40.40 42.10 | 40.40 40.90 | -1.70 -4.04 | 19:00:31 30.10.2025 | -7.60 -15.67 | 0.00 0.00 | -10.70 -20.74 | ||
| ATOSS Software AG DE0005104400 | 118.20 120.20 | 117.40 118.20 | -2.00 -1.66 | 19:00:31 30.10.2025 | -0.80 -0.66 | -10.00 -7.69 | -10.00 -7.69 | ||
| Basler AG DE0005102008 | 17.54 18.40 | 17.54 17.54 | -0.86 -4.67 | 08:07:37 30.10.2025 | 6.48 54.92 | -14.88 -55.94 | 12.21 201.15 | ||
| BB Biotech AG CH0038389992 | 44.10 44.40 | 43.75 44.50 | -0.30 -0.68 | 19:00:31 30.10.2025 | 9.10 28.48 | 12.00 41.31 | 4.65 12.77 | ||
| Bechtle AG DE0005158703 | 36.46 35.74 | 35.64 36.64 | 0.72 2.01 | 19:00:31 30.10.2025 | -2.50 -6.46 | -0.62 -1.68 | 2.56 7.61 | ||
| CANCOM SE DE0005419105 | 24.15 24.50 | 24.10 24.15 | -0.35 -1.43 | 19:00:31 30.10.2025 | -0.65 -2.50 | -1.25 -4.71 | 0.02 0.08 | ||
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 43.94 44.26 | 43.94 44.44 | -0.32 -0.72 | 13:07:40 30.10.2025 | -5.33 -10.54 | -13.78 -23.36 | -17.13 -27.47 | ||
| CENIT AG DE0005407100 | 7.04 7.06 | 7.00 7.04 | -0.02 -0.28 | 19:00:31 30.10.2025 | -0.72 -9.14 | 0.00 0.00 | -4.24 -37.19 | ||
| DATA MODUL AG DE0005498901 | 28.00 27.60 | 28.00 28.00 | 0.40 1.45 | 09:10:09 30.10.2025 | 3.20 13.45 | 0.00 0.00 | -1.40 -4.93 | ||
| Dr. Hönle AG - UV Technology DE0005157101 | 7.84 7.74 | 7.84 7.84 | 0.10 1.29 | 08:01:14 30.10.2025 | -1.74 -18.05 | 7.00 14.46 | -2.20 -21.78 | ||
| Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. DE0005550636 | 71.30 71.90 | 71.30 71.30 | -0.60 -0.83 | 08:00:27 30.10.2025 | 6.70 9.63 | 16.30 27.17 | 30.00 64.79 | ||
| Eckert & Ziegler DE0005659700 | 16.91 17.06 | 16.90 16.91 | -0.15 -0.88 | 16:26:52 30.10.2025 | -4.80 -21.62 | -2.32 -11.75 | 3.47 24.88 | ||
| Elmos Semiconductor DE0005677108 | 82.80 82.90 | 81.00 82.80 | -0.10 -0.12 | 17:20:01 30.10.2025 | -4.80 -5.39 | 25.80 44.10 | 24.80 41.68 | ||
| EVOTEC SE DE0005664809 | 7.01 7.09 | 7.01 7.22 | -0.08 -1.13 | 21:46:30 30.10.2025 | -0.32 -4.30 | -0.38 -5.07 | 0.06 0.85 | ||
| Fabasoft AG AT0000785407 | 16.00 15.40 | 15.70 16.00 | 0.60 3.90 | 08:06:32 30.10.2025 | -0.65 -3.94 | 0.00 0.00 | 0.85 5.67 | ||
| First Sensor AG DE0007201907 | 57.60 57.80 | 57.60 57.60 | -0.20 -0.35 | 08:01:14 30.10.2025 | -0.60 -1.04 | 0.00 0.00 | -2.80 -4.68 | ||
| FORTEC Elektronik AG DE0005774103 | 11.80 12.50 | 11.80 12.70 | -0.70 -5.60 | 19:00:31 30.10.2025 | -2.20 -14.72 | 0.00 0.00 | -5.35 -29.56 | ||
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 26.88 27.00 | 26.82 27.32 | -0.12 -0.44 | 20:25:49 30.10.2025 | -0.74 -2.64 | -8.76 -24.31 | -0.72 -2.57 | ||
| Funkwerk AG DE0005753149 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | - - | 0.40 1.28 | 0.00 0.00 | 11.10 53.88 | ||
| Geratherm Medical AG DE0005495626 | 4.11 4.30 | 4.11 4.11 | -0.19 -4.42 | 09:19:55 30.10.2025 | 0.51 16.45 | 0.00 0.00 | 0.41 12.81 | ||
| GFT SE DE0005800601 | 17.96 18.36 | 17.96 17.96 | -0.40 -2.18 | 19:00:31 30.10.2025 | 0.70 3.91 | -5.65 -23.30 | -2.80 -13.08 | ||
| Global PVQ DE0005558662 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 17:36:03 30.10.2025 | -0.38 -58.46 | -0.46 -63.01 | -2.73 -91.00 | ||
| HolidayCheck AG DE0005495329 | 4.42 4.48 | 4.40 4.42 | -0.06 -1.34 | 17:22:25 30.10.2025 | 0.40 17.47 | 0.00 0.00 | 0.81 43.02 | ||
| init innovation in traffic systems SE DE0005759807 | 47.50 47.70 | 47.50 47.50 | -0.20 -0.42 | 09:11:27 30.10.2025 | 5.40 12.65 | 0.00 0.00 | 10.10 26.58 | ||
| IVU Traffic AG DE0007448508 | 19.95 20.20 | 19.95 20.20 | -0.25 -1.24 | 19:00:31 30.10.2025 | -1.45 -6.78 | 0.00 0.00 | 6.55 48.88 | ||
| LPKF Laser & Electronics AG DE0006450000 | 6.86 7.15 | 6.86 7.13 | -0.29 -4.06 | 21:26:52 30.10.2025 | -1.23 -14.77 | -1.65 -18.86 | -1.72 -19.50 | ||
| Mensch und Maschine Software SE DE0006580806 | 42.15 41.60 | 41.20 42.15 | 0.55 1.32 | 17:20:01 30.10.2025 | -7.40 -14.45 | 0.00 0.00 | -9.60 -17.98 | ||
| MorphoSys DE0006632003 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | - - | 1.80 2.72 | 33.78 100.93 | 40.21 145.21 | ||
| msg life ag DE0005130108 | 3.48 3.50 | 3.48 3.48 | -0.02 -0.57 | 14:00:04 30.10.2025 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | ||
| Mühlbauer Holding AG DE0006627201 | 39.60 39.60 | 39.20 39.60 | 0.00 0.00 | 21:46:30 30.10.2025 | -3.60 -8.49 | 0.00 0.00 | -2.80 -6.73 | ||
| Nemetschek SE DE0006452907 | 100.70 102.00 | 100.40 101.50 | -1.30 -1.27 | 19:00:31 30.10.2025 | -23.50 -18.58 | -8.10 -7.29 | 1.20 1.18 | ||
| NEXUS AG DE0005220909 | 71.00 71.00 | 71.00 71.00 | 0.00 0.00 | 19:00:31 30.10.2025 | 0.80 1.14 | 13.20 23.87 | 20.00 39.29 | ||
| Nordex AG DE000A0D6554 | 26.10 26.50 | 25.90 26.52 | -0.40 -1.51 | 16:31:39 30.10.2025 | 1.94 9.62 | 5.64 34.26 | 8.08 57.63 | ||
| OHB SE DE0005936124 | 93.80 102.50 | 93.80 98.20 | -8.70 -8.49 | 19:00:31 30.10.2025 | 39.20 54.60 | 0.00 0.00 | 66.30 148.32 | ||
| PAION AG DE000A0B65S3 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | - - | 0.02 3.33 | 0.00 0.00 | -0.56 -47.37 | ||
| paragon GmbH & Co. KGaA DE0005558696 | 2.53 2.50 | 2.36 2.53 | 0.03 1.20 | 15:29:02 30.10.2025 | 0.19 8.80 | 0.00 0.00 | 0.47 25.00 | ||
| Pfeiffer Vacuum AG DE0006916604 | 155.00 155.20 | 155.00 155.00 | -0.20 -0.13 | 08:00:37 30.10.2025 | 0.60 0.39 | 4.80 3.14 | 2.00 1.31 | ||
| Pierer Mobility (ex KTM Industries) AT0000KTMI02 | 13.20 13.00 | 12.96 13.26 | 0.20 1.54 | 11:34:52 30.10.2025 | -4.44 -25.66 | 1.00 8.43 | 0.34 2.72 | ||
| PSI Software AG DE000A0Z1JH9 | 45.00 45.00 | 44.90 45.00 | 0.00 0.00 | 17:03:29 30.10.2025 | 14.90 49.67 | -1.46 -11.27 | 23.20 106.91 | ||
| Pulsion Medical Systems SE DE0005487904 | 21.20 21.20 | 21.20 21.20 | 0.00 0.00 | 08:00:51 30.10.2025 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | ||
| PVA TePla AG DE0007461006 | 26.82 27.06 | 26.64 27.04 | -0.24 -0.89 | 19:54:55 30.10.2025 | 6.16 28.21 | 11.16 66.27 | 16.35 140.34 | ||
| q.beyond (ex QSC) DE0005137004 | 0.82 0.85 | 0.82 0.82 | -0.03 -3.99 | 19:00:31 30.10.2025 | -0.11 -11.21 | -0.37 -22.84 | 0.09 11.41 | ||
| QIAGEN N.V. NL0015002CX3 | 39.95 41.00 | 39.95 40.70 | -1.05 -2.56 | 19:00:31 30.10.2025 | -2.11 -4.80 | 4.76 12.83 | 1.91 4.77 | ||
| REALTECH AG DE0007008906 | 1.02 1.03 | 1.02 1.02 | -0.01 -0.97 | 09:34:53 30.10.2025 | 0.02 1.98 | 0.00 0.00 | 0.08 8.42 | ||
| Sartorius AG St. DE0007165607 | 190.40 190.20 | 190.20 190.40 | 0.20 0.11 | 08:08:43 30.10.2025 | 38.60 24.13 | 0.00 0.00 | 4.60 2.37 | ||
| Sartorius AG Vz. DE0007165631 | 236.80 239.60 | 236.80 245.00 | -2.80 -1.17 | 16:50:52 30.10.2025 | 46.85 24.41 | 14.70 6.56 | -8.20 -3.32 | 
 
					