Swiss All Share Index 911101 / CH0009111011
					16’809.51
					Pkt
				
				
					-110.23
					Pkt
				
				
					-0.65
					%
				
					16:18:00
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Generalversammlungs-Kalender Swiss All Share Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * | 
|---|---|---|---|---|
| 16.06.26 | Sonova AG | CHF | 4.34 | 1.98 | 
| 20.05.26 | Partners Group AG | CHF | 44.88 | 4.54 | 
| 13.05.26 | Temenos AG | USD | 1.78 | 2.08 | 
| 09.05.26 | Zuger Kantonalbank | |||
| 07.05.26 | Swiss Life AG (N) | CHF | 37.07 | 4.21 | 
| 06.05.26 | Kühne + Nagel International AG (KN) | CHF | 6.53 | 4.23 | 
| 24.04.26 | Cembra Money Bank AG | CHF | 4.57 | 4.99 | 
| 21.04.26 | V-Zug | CHF | 0.70 | 1.63 | 
| 16.04.26 | Nestlé SA (Nestle) | CHF | 3.10 | 4.00 | 
| 10.04.26 | Swiss Re AG | USD | 8.28 | 4.47 | 
| 09.04.26 | Julius Bär | CHF | 2.60 | 4.81 | 
| 08.04.26 | PolyPeptide | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 01.04.26 | Clariant AG (N) | CHF | 0.41 | 5.78 | 
| 01.04.26 | PSP Swiss Property AG | CHF | 3.96 | 2.84 | 
| 26.03.26 | SGS SA | CHF | 3.20 | 3.52 | 
| 24.03.26 | Sika AG | CHF | 3.63 | 2.32 | 
| 23.03.26 | BELIMO Holding AG | CHF | 11.29 | 1.31 | 
| 05.08.25 | Banque Cantonale Vaudoise | CHF | 4.40 | 5.27 | 
| 10.06.25 | Sonova AG | CHF | 4.40 | 1.72 | 
| 28.05.25 | Idorsia AG | CHF | 0.00 | 0.00 | 
| 21.05.25 | Partners Group AG | CHF | 42.00 | 3.41 | 
| 14.05.25 | Avolta (ex Dufry) | CHF | 1.00 | 2.75 | 
| 14.05.25 | GAM AG | CHF | 0.00 | 0.00 | 
| 14.05.25 | Holcim AG | CHF | 3.10 | 3.55 | 
| 14.05.25 | Swiss Life AG (N) | CHF | 35.00 | 5.00 | 
| 13.05.25 | Temenos AG | CHF | 1.30 | 2.03 | 
| 10.05.25 | Zuger Kantonalbank | CHF | 220.00 | 2.67 | 
| 09.05.25 | Lonza AG (N) | CHF | 4.00 | 0.75 | 
| 07.05.25 | Kühne + Nagel International AG (KN) | CHF | 8.25 | 3.97 | 
| 07.05.25 | Medacta | CHF | 0.69 | 0.65 | 
| 07.05.25 | Stadler Rail | CHF | 0.20 | 1.01 | 
| 06.05.25 | Alcon AG | CHF | 0.28 | 0.36 | 
| 29.04.25 | VAT | CHF | 6.25 | 1.82 | 
| 25.04.25 | Baloise AG (N) (Baloise Holding) | CHF | 8.10 | 4.94 | 
| 25.04.25 | Helvetia Holding AG | CHF | 7.61 | 4.61 | 
| 24.04.25 | Cembra Money Bank AG | CHF | 4.25 | 5.18 | 
| 17.04.25 | Adecco SA | CHF | 1.00 | 4.47 | 
| 16.04.25 | Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) | CHF | 1’500.00 | 1.50 | 
| 16.04.25 | Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) | CHF | 150.00 | 1.49 | 
| 16.04.25 | Nestlé SA (Nestle) | CHF | 3.05 | 4.07 | 
| 14.04.25 | Flughafen Zürich AG | CHF | 5.70 | 2.62 | 
| 11.04.25 | Swiss Re AG | CHF | 6.01 | 4.58 | 
| 10.04.25 | Galenica AG | CHF | 2.30 | 3.09 | 
| 10.04.25 | Julius Bär | CHF | 2.60 | 4.43 | 
| 10.04.25 | Tecan (N) | CHF | 3.00 | 1.48 | 
| 10.04.25 | UBS | CHF | 0.74 | 2.65 | 
| 09.04.25 | PolyPeptide | CHF | 0.00 | 0.00 | 
| 09.04.25 | Zurich Insurance AG (Zürich) | CHF | 28.00 | 5.20 | 
| 08.04.25 | SIG Group | CHF | 0.49 | 2.74 | 
| 08.04.25 | V-Zug | CHF | 0.90 | 1.83 | 
                * Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.
            
        