SPI Extra 1781097 / CH0017810976
					5’840.24
					Pkt
				
				
					7.01
					Pkt
				
				
					0.12
					%
				
					13:09:00
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Generalversammlungs-Kalender SPI Extra Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * | 
|---|---|---|---|---|
| 30.04.26 | Edisun Power Europe AG | |||
| 30.04.26 | Kardex AG | EUR | 6.84 | 2.12 | 
| 29.04.26 | Feintool International AG (N) (FIH) | CHF | 0.00 | 0.00 | 
| 24.04.26 | Arbonia AG | CHF | 0.01 | 0.26 | 
| 24.04.26 | Cembra Money Bank AG | CHF | 4.57 | 4.99 | 
| 22.04.26 | Ascom | CHF | 0.10 | 2.75 | 
| 22.04.26 | SFS AG | CHF | 2.70 | 2.46 | 
| 21.04.26 | V-Zug | CHF | 0.70 | 1.63 | 
| 16.04.26 | Bucher Industries AG | CHF | 10.82 | 2.97 | 
| 16.04.26 | COLTENE AG | CHF | 3.00 | 6.56 | 
| 15.04.26 | Calida AG | CHF | 0.55 | 3.99 | 
| 15.04.26 | Mikron AG (Mikron Technology) | CHF | 0.65 | 3.08 | 
| 14.04.26 | Comet Holding AG | |||
| 14.04.26 | Kudelski S.A. (I) | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 10.04.26 | Bossard AG | CHF | 3.90 | 2.24 | 
| 09.04.26 | Julius Bär | CHF | 2.60 | 4.81 | 
| 09.04.26 | Komax AG | CHF | 0.75 | 1.13 | 
| 08.04.26 | BVZ AG | |||
| 08.04.26 | PolyPeptide | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 31.03.26 | Mobimo AG | CHF | 10.25 | 3.00 | 
| 24.03.26 | Sika AG | CHF | 3.63 | 2.32 | 
| 28.05.25 | Idorsia AG | CHF | 0.00 | 0.00 | 
| 27.05.25 | MCH | CHF | 0.00 | 0.00 | 
| 21.05.25 | AEVIS VICTORIA SA | CHF | 0.00 | 0.00 | 
| 02.05.25 | Edisun Power Europe AG | CHF | 0.00 | 0.00 | 
| 30.04.25 | SFS AG | CHF | 2.50 | 1.99 | 
| 29.04.25 | Feintool International AG (N) (FIH) | CHF | 0.00 | 0.00 | 
| 25.04.25 | Allreal AG | CHF | 7.00 | 4.23 | 
| 25.04.25 | Arbonia AG | CHF | 4.33 | 38.73 | 
| 24.04.25 | Cembra Money Bank AG | CHF | 4.25 | 5.18 | 
| 24.04.25 | Kardex AG | CHF | 6.00 | 2.22 | 
| 23.04.25 | COLTENE AG | CHF | 2.50 | 4.86 | 
| 22.04.25 | Bystronic (ex Conzzeta) | CHF | 4.00 | 1.29 | 
| 17.04.25 | Adecco SA | CHF | 1.00 | 4.47 | 
| 17.04.25 | Cicor Technologies Ltd. | CHF | 0.00 | 0.00 | 
| 17.04.25 | Kudelski S.A. (I) | CHF | 0.00 | 0.00 | 
| 17.04.25 | StarragTornos Holding | CHF | 1.00 | 2.70 | 
| 16.04.25 | Ascom | CHF | 0.10 | 2.40 | 
| 16.04.25 | Basilea Pharmaceutica AG | CHF | 0.00 | 0.00 | 
| 16.04.25 | Bucher Industries AG | CHF | 11.00 | 3.37 | 
| 16.04.25 | Komax AG | CHF | 0.00 | 0.00 | 
| 16.04.25 | Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) | CHF | 1’500.00 | 1.50 | 
| 16.04.25 | Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) | CHF | 150.00 | 1.49 | 
| 16.04.25 | Mikron AG (Mikron Technology) | CHF | 0.50 | 3.47 | 
| 16.04.25 | u-blox AG | CHF | 0.00 | 0.00 | 
| 14.04.25 | Flughafen Zürich AG | CHF | 5.70 | 2.62 | 
| 11.04.25 | Bossard AG | CHF | 3.90 | 2.04 | 
| 10.04.25 | Comet Holding AG | CHF | 1.50 | 0.60 | 
| 10.04.25 | Julius Bär | CHF | 2.60 | 4.43 | 
| 10.04.25 | Tecan (N) | CHF | 3.00 | 1.48 | 
                * Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.
            
        