Prime All Share 1578115 / DE0007203325
					9’295.88
					Pkt
				
				
					59.24
					Pkt
				
				
					0.64
					%
				
					17:50:00
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Generalversammlungs-Kalender Prime All Share Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * | 
|---|---|---|---|---|
| 17.06.26 | Koenig & Bauer AG | EUR | 0.14 | 1.09 | 
| 04.06.26 | LPKF Laser & Electronics AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 03.06.26 | HAMBORNER REIT | EUR | 0.37 | 7.08 | 
| 25.07.25 | Geratherm Medical AG | EUR | 0.10 | 2.87 | 
| 10.07.25 | syzygy AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 09.07.25 | Fabasoft AG | EUR | 0.10 | 0.60 | 
| 27.06.25 | Adtran Networks SE | EUR | 0.52 | 2.61 | 
| 27.06.25 | Deutsche Euroshop AG | EUR | 2.65 | 14.32 | 
| 26.06.25 | HAMBORNER REIT | EUR | 0.48 | 7.62 | 
| 26.06.25 | QIAGEN N.V. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 25.06.25 | Highlight Communications AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 24.06.25 | CANCOM SE | EUR | 1.00 | 4.30 | 
| 24.06.25 | PVA TePla AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 12.06.25 | JENOPTIK AG | EUR | 0.38 | 1.69 | 
| 12.06.25 | Masterflex SE | EUR | 0.27 | 2.88 | 
| 11.06.25 | HAWESKO Holding AG | EUR | 1.30 | 4.91 | 
| 11.06.25 | Kontron | EUR | 0.60 | 3.08 | 
| 04.06.25 | CENIT AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 04.06.25 | Koenig & Bauer AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 04.06.25 | LPKF Laser & Electronics AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 03.06.25 | SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | EUR | 0.30 | 0.62 | 
| 28.05.25 | 3U HOLDING AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 23.05.25 | MAX Automation SE | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 22.05.25 | Grammer AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 22.05.25 | NEXUS AG | EUR | 0.23 | 0.33 | 
| 22.05.25 | q.beyond (ex QSC) | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 22.05.25 | Salzgitter | EUR | 0.20 | 1.26 | 
| 22.05.25 | Wüstenrot & Württembergische AG | EUR | 0.65 | 5.58 | 
| 20.05.25 | Jungheinrich AG | EUR | 0.80 | 3.12 | 
| 16.05.25 | TAG Immobilien AG | EUR | 0.40 | 2.79 | 
| 15.05.25 | United Internet AG | EUR | 0.40 | 2.55 | 
| 07.05.25 | FUCHS SE VZ | EUR | 1.17 | 2.81 | 
| 24.04.25 | First Sensor AG | EUR | 0.47 | 0.79 | 
| 30.08.24 | PVA TePla AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 29.08.24 | Deutsche Euroshop AG | EUR | 2.60 | 11.53 | 
| 09.07.24 | syzygy AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 05.07.24 | Masterflex SE | EUR | 0.25 | 2.99 | 
| 02.07.24 | Fabasoft AG | EUR | 0.10 | 0.50 | 
| 28.06.24 | Adtran Networks SE | EUR | 0.52 | 2.60 | 
| 27.06.24 | Highlight Communications AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 26.06.24 | Koenig & Bauer AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 21.06.24 | QIAGEN N.V. | USD | 0.00 | 0.00 | 
| 18.06.24 | JENOPTIK AG | EUR | 0.35 | 1.23 | 
| 12.06.24 | HAWESKO Holding AG | EUR | 1.30 | 4.10 | 
| 11.06.24 | SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | EUR | 0.20 | 0.72 | 
| 06.06.24 | CENIT AG | EUR | 0.04 | 0.33 | 
| 05.06.24 | CANCOM SE | EUR | 1.00 | 3.38 | 
| 04.06.24 | Grammer AG | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 30.05.24 | MAX Automation SE | EUR | 0.00 | 0.00 | 
| 29.05.24 | q.beyond (ex QSC) | EUR | 0.00 | 0.00 | 
                * Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.