CAC 40 998033 / FR0003500008
8’121.07
Pkt
-36.22
Pkt
-0.44 %
31.10.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender CAC 40 Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 27.05.26 | Société Générale (Societe Generale) | EUR | 1.57 | 2.88 |
| 12.05.26 | BNP Paribas S.A. | EUR | 5.06 | 7.54 |
| 23.04.26 | Danone S.A. | EUR | 2.25 | 2.93 |
| 28.05.25 | Carrefour S.A. | EUR | 0.92 | 6.70 |
| 20.05.25 | Société Générale (Societe Generale) | EUR | 1.09 | 4.01 |
| 13.05.25 | BNP Paribas S.A. | EUR | 4.79 | 8.09 |
| 29.04.25 | Bouygues S.A. | EUR | 2.00 | 7.01 |
| 24.04.25 | Danone S.A. | EUR | 2.15 | 3.30 |
| 24.04.25 | Eurofins Scientific SE | EUR | 0.60 | 1.22 |
| 15.04.25 | Airbus SE | EUR | 2.00 | 1.29 |
| 15.04.25 | Stellantis | EUR | 0.68 | 5.40 |
| 24.05.24 | Carrefour S.A. | EUR | 0.87 | 5.25 |
| 14.05.24 | BNP Paribas S.A. | EUR | 4.60 | 7.35 |
| 25.04.24 | Bouygues S.A. | EUR | 1.90 | 5.57 |
| 25.04.24 | Danone S.A. | EUR | 2.10 | 3.58 |
| 25.04.24 | Eurofins Scientific SE | EUR | 0.50 | 0.85 |
| 16.04.24 | Stellantis | EUR | 1.55 | 7.33 |
| 10.04.24 | Airbus SE | EUR | 1.80 | 1.29 |
| 23.05.23 | Société Générale (Societe Generale) | EUR | 1.70 | 7.24 |
| 16.05.23 | BNP Paribas S.A. | EUR | 3.90 | 7.32 |
| 27.04.23 | AXA S.A. | EUR | 1.70 | 6.52 |
| 27.04.23 | Bouygues S.A. | EUR | 1.80 | 6.42 |
| 27.04.23 | Danone S.A. | EUR | 2.00 | 4.06 |
| 27.04.23 | Eurofins Scientific SE | EUR | 1.00 | 1.49 |
| 19.04.23 | Airbus SE | EUR | 1.80 | 1.62 |
| 13.04.23 | Stellantis | EUR | 1.34 | 10.10 |
| 17.05.22 | BNP Paribas S.A. | EUR | 3.67 | 6.04 |
| 17.05.22 | Société Générale (Societe Generale) | EUR | 1.65 | 5.46 |
| 28.04.22 | AXA S.A. | EUR | 1.54 | 5.88 |
| 28.04.22 | Bouygues S.A. | EUR | 1.80 | 5.72 |
| 26.04.22 | Danone S.A. | EUR | 1.94 | 3.55 |
| 13.04.22 | Stellantis | EUR | 1.04 | 6.23 |
| 12.04.22 | Airbus SE | EUR | 1.50 | 1.33 |
| 21.05.21 | Carrefour S.A. | EUR | 0.48 | 3.42 |
| 18.05.21 | BNP Paribas S.A. | EUR | 2.66 | 6.17 |
| 18.05.21 | Société Générale (Societe Generale) | EUR | 0.55 | 3.23 |
| 29.04.21 | AXA S.A. | EUR | 1.43 | 7.33 |
| 29.04.21 | Danone S.A. | EUR | 1.94 | 3.61 |
| 22.04.21 | Bouygues S.A. | EUR | 1.70 | 5.05 |
| 22.04.21 | Eurofins Scientific SE | EUR | 0.68 | 0.99 |
| 15.04.21 | Stellantis | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 14.04.21 | Airbus SE | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 04.09.20 | Bouygues S.A. | EUR | 1.70 | 4.49 |
| 26.06.20 | Danone S.A. | EUR | 2.10 | 2.84 |
| 26.06.20 | Stellantis | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 25.06.20 | Stellantis | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 29.05.20 | Carrefour S.A. | EUR | 0.23 | 1.54 |
| 21.05.20 | Société Générale (Societe Generale) | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 19.05.20 | BNP Paribas S.A. | EUR | 0.00 | 0.00 |
| 14.05.20 | Stellantis | EUR | 0.00 | 0.00 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.