X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
24’033.62
Pkt
-67.14
Pkt
-0.28
%
08:59:59
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu X-DAX-Werten
| 24.07.24 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 24.07.24 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.24 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.24 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.07.24 | Deutsche Bank Buy | Warburg Research | |
| 24.07.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.07.24 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 23.07.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.24 | SAP Halten | DZ BANK | |
| 23.07.24 | BMW Kaufen | DZ BANK | |
| 23.07.24 | Infineon Kaufen | DZ BANK | |
| 23.07.24 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.07.24 | Merck Overweight | Barclays Capital | |
| 23.07.24 | Merck Overweight | Barclays Capital | |
| 23.07.24 | SAP Hold | Warburg Research | |
| 23.07.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.07.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 23.07.24 | BASF Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.07.24 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.07.24 | SAP Add | Baader Bank | |
| 23.07.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.24 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.07.24 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 23.07.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.07.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.07.24 | BASF Buy | UBS AG | |
| 19.07.24 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 19.07.24 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.07.24 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.07.24 | Commerzbank Buy | UBS AG | |
| 18.07.24 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 18.07.24 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.07.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.07.24 | LANXESS Kaufen | DZ BANK | |
| 18.07.24 | Allianz Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.07.24 | LANXESS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.07.24 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 9 |
| Continental | 7 |
| Fresenius | 6 |
| DHL Group | 6 |
| LANXESS | 5 |
| Commerzbank | 5 |
| Heidelberg Materials | 5 |
| Mercedes-Benz Group | 3 |
| Linde | 3 |
| Volkswagen | 3 |