X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
24’292.47
Pkt
5.51
Pkt
0.02
%
08:59:59
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu X-DAX-Werten
| 07.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | Heidelberg Materials Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.24 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | Commerzbank Kaufen | DZ BANK | |
| 06.11.24 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 06.11.24 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.11.24 | Commerzbank Buy | Warburg Research | |
| 06.11.24 | Fresenius Buy | Warburg Research | |
| 06.11.24 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 06.11.24 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | DHL Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.24 | BMW Buy | Warburg Research | |
| 06.11.24 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.11.24 | Fresenius Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.11.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 06.11.24 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.24 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.11.24 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.11.24 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 06.11.24 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 06.11.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 06.11.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.24 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | Volkswagen Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | Siemens Kaufen | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| DHL Group | 2 |
| Siemens | 2 |
| Heidelberg Materials | 1 |
| adidas | 1 |