X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
23’789.33
Pkt
67.37
Pkt
0.28
%
08:59:59
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu X-DAX-Werten
| 22.11.24 | thyssenkrupp Halten | DZ BANK | |
| 22.11.24 | K+S Sell | UBS AG | |
| 22.11.24 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 22.11.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 22.11.24 | adidas Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 22.11.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.11.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 22.11.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 22.11.24 | Continental Buy | UBS AG | |
| 22.11.24 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.11.24 | RWE Buy | UBS AG | |
| 21.11.24 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 21.11.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 20.11.24 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.24 | RWE Buy | UBS AG | |
| 20.11.24 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
| 20.11.24 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 20.11.24 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.24 | Heidelberg Materials Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.11.24 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.11.24 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 20.11.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.24 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.11.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.11.24 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 19.11.24 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.24 | thyssenkrupp Underweight | Barclays Capital | |
| 19.11.24 | thyssenkrupp Buy | Baader Bank | |
| 19.11.24 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 19.11.24 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 19.11.24 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.11.24 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.11.24 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 18.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 18.11.24 | Allianz Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.11.24 | Infineon Halten | DZ BANK | |
| 18.11.24 | Fresenius Buy | Warburg Research | |
| 18.11.24 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.11.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Continental | 12 |
| Heidelberg Materials | 10 |
| DHL Group | 9 |
| BMW | 9 |
| Fresenius | 7 |
| Commerzbank | 6 |
| LANXESS | 5 |
| Infineon | 2 |
| Volkswagen | 2 |
| Siemens | 2 |