X-DAX 2509731 / DE000A0C4CA0
23’798.60
Pkt
-79.14
Pkt
-0.33
%
08:59:59
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu X-DAX-Werten
| 15.07.25 | K+S Buy | Warburg Research | |
| 15.07.25 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 15.07.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.07.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.07.25 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.07.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 14.07.25 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.07.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 14.07.25 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
| 14.07.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.25 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.25 | DHL Group Sell | UBS AG | |
| 11.07.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 11.07.25 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.07.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.07.25 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.25 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.07.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.25 | Volkswagen Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.07.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.25 | BMW Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.07.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.07.25 | Siemens Kaufen | DZ BANK | |
| 10.07.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 10.07.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.25 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 10.07.25 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.07.25 | Deutsche Börse Hold | Warburg Research | |
| 10.07.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 09.07.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 08.07.25 | LANXESS Halten | DZ BANK | |
| 08.07.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 08.07.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 08.07.25 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 08.07.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 5 |
| Fresenius | 3 |
| Linde | 3 |
| Volkswagen | 3 |
| Continental | 2 |
| Mercedes-Benz Group | 2 |
| Deutsche Telekom | 1 |
| Beiersdorf | 1 |
| Infineon | 1 |
| Siemens | 1 |