Stoxx Europe 600 846423 / EU0009658202
584.88
Pkt
0.65
Pkt
0.11
%
11:39:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 600-Werten
| 12.07.24 | Scout24 Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.07.24 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 12.07.24 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.07.24 | Fraport Sell | Deutsche Bank AG | |
| 12.07.24 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.07.24 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.07.24 | AUTO1 Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.07.24 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.07.24 | Scout24 Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.24 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 11.07.24 | HENSOLDT Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.24 | Knorr-Bremse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.24 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.07.24 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 11.07.24 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 10.07.24 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.24 | Porsche vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.07.24 | Porsche vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.24 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.24 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 10.07.24 | Porsche vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.07.24 | Porsche vz. Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.07.24 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 09.07.24 | Porsche vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.24 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.24 | Delivery Hero Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.07.24 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.07.24 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 09.07.24 | easyJet Buy | UBS AG | |
| 09.07.24 | Knorr-Bremse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.24 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 09.07.24 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.24 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.24 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.24 | Porsche vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.07.24 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 08.07.24 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.07.24 | easyJet Buy | UBS AG | |
| 05.07.24 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.07.24 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| HENSOLDT | 9 |
| Fraport | 6 |
| Delivery Hero | 4 |
| Porsche vz. | 1 |
| CANCOM | 1 |
| Siltronic | 1 |
| easyJet | 1 |