Stoxx Europe 600 846423 / EU0009658202
582.86
Pkt
-1.37
Pkt
-0.23
%
14:38:45
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 600-Werten
| 18.03.25 | Fraport Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.03.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 18.03.25 | Knorr-Bremse Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.03.25 | Fraport Buy | Warburg Research | |
| 18.03.25 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 18.03.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.25 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.03.25 | TeamViewer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.03.25 | Knorr-Bremse Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.25 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.25 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.03.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.03.25 | Siltronic Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.25 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.03.25 | Porsche vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.03.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.25 | Porsche vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.25 | Porsche vz. Neutral | UBS AG | |
| 12.03.25 | Porsche vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.03.25 | easyJet Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.03.25 | Porsche vz. Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.03.25 | Porsche vz. Neutral | UBS AG | |
| 12.03.25 | HelloFresh Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.03.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.03.25 | Porsche vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.25 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.25 | HelloFresh Buy | Warburg Research | |
| 11.03.25 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.25 | HelloFresh Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.03.25 | HelloFresh Neutral | UBS AG | |
| 10.03.25 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.25 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.25 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.03.25 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.25 | flatexDEGIRO Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.03.25 | Knorr-Bremse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.03.25 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.03.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| HENSOLDT | 9 |
| Fraport | 6 |
| Delivery Hero | 5 |
| AUTO1 | 1 |
| Porsche vz. | 1 |
| CANCOM | 1 |
| Siltronic | 1 |
| easyJet | 1 |