SPI 998750 / CH0009987501
					17’063.80
					Pkt
				
				
					16.35
					Pkt
				
				
					0.10
					%
				
					17:40:00
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Analysen zu SPI-Werten
| 21.03.25 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.03.25 | Swiss Re Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.25 | DocMorris Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.03.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.03.25 | UBS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.03.25 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.03.25 | Givaudan Add | Baader Bank | |
| 14.03.25 | DocMorris Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.03.25 | DocMorris Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.25 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.03.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 14.03.25 | Givaudan Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.25 | Swiss Re Buy | UBS AG | |
| 13.03.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.03.25 | DocMorris Sell | UBS AG | |
| 13.03.25 | DocMorris Hold | Warburg Research | |
| 13.03.25 | Roche Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.25 | DocMorris Add | Baader Bank | |
| 12.03.25 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 12.03.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 12.03.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.25 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.03.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.25 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.03.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.03.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 10.03.25 | UBS Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.03.25 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.03.25 | DocMorris Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.03.25 | Swiss Re Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.03.25 | Swiss Re Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.03.25 | Swiss Re Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.02.25 | Swiss Re Buy | UBS AG | |
| 28.02.25 | Swiss Re Hold | Deutsche Bank AG | 
