Schatten-Index-TecDAX 41982249 / DE000A0Z3NG9
					4’780.49
					Pkt
				
				
					1.24
					Pkt
				
				
					0.03
					%
				
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Analysen zu Schatten-Index-TecDAX-Werten
| 22.12.23 | 1&1 Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.12.23 | United Internet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 21.12.23 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 21.12.23 | United Internet Kaufen | DZ BANK | |
| 20.12.23 | 1&1 Kaufen | DZ BANK | |
| 20.12.23 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.12.23 | United Internet Buy | Warburg Research | |
| 19.12.23 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 19.12.23 | MorphoSys Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.12.23 | SAP Hold | Warburg Research | |
| 19.12.23 | SAP Add | Baader Bank | |
| 19.12.23 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.12.23 | SAP Buy | UBS AG | |
| 18.12.23 | SAP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.12.23 | Carl Zeiss Meditec Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 18.12.23 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.12.23 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.12.23 | MorphoSys Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.12.23 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 15.12.23 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 14.12.23 | MorphoSys Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.12.23 | Carl Zeiss Meditec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.23 | SAP Buy | UBS AG | |
| 13.12.23 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.23 | Carl Zeiss Meditec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.23 | Carl Zeiss Meditec Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 13.12.23 | Carl Zeiss Meditec Kaufen | DZ BANK | |
| 13.12.23 | AIXTRON Hold | Warburg Research | |
| 13.12.23 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.12.23 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.23 | SAP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.12.23 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 12.12.23 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.12.23 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.23 | MorphoSys Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.12.23 | MorphoSys Buy | UBS AG | |
| 11.12.23 | MorphoSys Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.23 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.23 | MorphoSys Buy | UBS AG | |
| 08.12.23 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | 
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AIXTRON | 5 | 
| Nordex | 5 | 
| Siltronic | 4 | 
| SAP | 2 | 
| Kontron | 2 | 
| Deutsche Telekom | 1 | 
| CANCOM | 1 | 
| Bechtle | 1 | 
| Carl Zeiss Meditec | 1 | 
