NYSE US 100 1445889
17’603.71
Pkt
-149.97
Pkt
-0.84
%
22:04:30
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu NYSE US 100-Werten
| 09.07.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 08.07.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.07.25 | JPMorgan Chase Buy | UBS AG | |
| 08.07.25 | Pfizer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.07.25 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.07.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.25 | United Parcel Service Buy | UBS AG | |
| 01.07.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.07.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 30.06.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.06.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.06.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.06.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 27.06.25 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.06.25 | FedEx Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.06.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.06.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 25.06.25 | FedEx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.06.25 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 23.06.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 20.06.25 | Walmart Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.06.25 | FedEx Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.06.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.06.25 | McDonald's Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.06.25 | Pfizer Neutral | UBS AG | |
| 12.06.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.06.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.06.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 10.06.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.06.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.06.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.06.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.25 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.06.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.06.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.06.25 | Walmart Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.06.25 | Walmart Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Walmart | 3 |
| Coca-Cola | 2 |
| Home Depot | 1 |