L&S DAX Indikation 4572355 / DE000LUSDAX6
24’345.00
Pkt
151.00
Pkt
0.62
%
15:06:12
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu L&S DAX Indikation-Werten
| 09.07.24 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 09.07.24 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.07.24 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.07.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.07.24 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.24 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.24 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.07.24 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 08.07.24 | Daimler Truck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.07.24 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.24 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.07.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 08.07.24 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 08.07.24 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.07.24 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.07.24 | Continental Halten | DZ BANK | |
| 08.07.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 08.07.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.07.24 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.07.24 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.07.24 | RWE Buy | UBS AG | |
| 05.07.24 | Fresenius Medical Care Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.07.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.07.24 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.07.24 | Symrise Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.07.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.07.24 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.07.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.07.24 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 04.07.24 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.07.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.07.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 04.07.24 | Continental Buy | Warburg Research | |
| 04.07.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.07.24 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Bayer | 6 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 6 |
| Hannover Rück | 6 |
| RWE | 4 |
| Brenntag | 4 |
| DHL Group | 4 |
| BASF | 4 |
| Daimler Truck | 4 |
| E.ON | 3 |
| Infineon | 3 |