L&S DAX Indikation 4572355 / DE000LUSDAX6
24’086.00
Pkt
275.00
Pkt
1.15
%
22:59:36
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu L&S DAX Indikation-Werten
| 20.11.24 | Vonovia Kaufen | DZ BANK | |
| 20.11.24 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 20.11.24 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.11.24 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | |
| 20.11.24 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.24 | Rheinmetall Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 20.11.24 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.11.24 | Heidelberg Materials Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.11.24 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 20.11.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.24 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.11.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.11.24 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 19.11.24 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 19.11.24 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 19.11.24 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.11.24 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.11.24 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 18.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 18.11.24 | Allianz Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.11.24 | Infineon Halten | DZ BANK | |
| 18.11.24 | Fresenius Buy | Warburg Research | |
| 18.11.24 | Siemens Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.11.24 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.11.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.24 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.24 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.11.24 | Fresenius Medical Care Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.11.24 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.11.24 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.11.24 | Fresenius Medical Care Halten | DZ BANK | |
| 15.11.24 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 15.11.24 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 15.11.24 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.11.24 | Siemens Energy Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.11.24 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | Brenntag Halten | DZ BANK | |
| 15.11.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Merck Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Hannover Rück | 6 |
| Daimler Truck | 4 |
| Zalando | 3 |
| Henkel vz. | 2 |
| Deutsche Bank | 2 |
| BMW | 1 |
| Volkswagen | 1 |
| BASF | 1 |
| Rheinmetall | 1 |
| Vonovia | 1 |