EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’444.89
Pkt
-19.67
Pkt
-0.36 %
17:50:00
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
19.04.24 | Schneider Electric Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
19.04.24 | L'Oréal Kaufen | DZ BANK | |
19.04.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
19.04.24 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
19.04.24 | adidas Overweight | Barclays Capital | |
19.04.24 | Rheinmetall Hold | Deutsche Bank AG | |
19.04.24 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital | |
19.04.24 | Danone Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
19.04.24 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
19.04.24 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
19.04.24 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
19.04.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
19.04.24 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
19.04.24 | L'Oréal Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
19.04.24 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.04.24 | EssilorLuxottica Hold | Jefferies & Company Inc. | |
18.04.24 | EssilorLuxottica Sector Perform | RBC Capital Markets | |
18.04.24 | Danone Buy | Jefferies & Company Inc. | |
18.04.24 | Santander Buy | UBS AG | |
18.04.24 | BBVA Buy | UBS AG | |
18.04.24 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
18.04.24 | L'Oréal Underperform | RBC Capital Markets | |
18.04.24 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
18.04.24 | adidas Halten | DZ BANK | |
18.04.24 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.04.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
18.04.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.04.24 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
18.04.24 | Wolters Kluwer Buy | UBS AG | |
18.04.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
18.04.24 | Danone Overweight | Barclays Capital | |
18.04.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
18.04.24 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | UBS AG | |
18.04.24 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
18.04.24 | Air Liquide Overweight | Barclays Capital | |
18.04.24 | Danone Buy | UBS AG | |
18.04.24 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | UBS AG | |
18.04.24 | adidas Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
18.04.24 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
18.04.24 | Danone Underperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Volkswagen | 8 |
TotalEnergies | 6 |
Sanofi | 4 |
Iberdrola | 4 |
Mercedes-Benz Group | 3 |
BASF | 3 |
L'Oréal | 2 |
BMW | 2 |
Eni | 2 |
Saint-Gobain | 2 |