EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’444.89
Pkt
-19.67
Pkt
-0.36 %
25.09.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
08.05.24 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
08.05.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
08.05.24 | Siemens Energy Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.05.24 | AB InBev Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.05.24 | Ahold Delhaize Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.05.24 | UniCredit Overweight | Barclays Capital | |
08.05.24 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.05.24 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.05.24 | Siemens Energy Underperform | Bernstein Research | |
08.05.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
08.05.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | UBS AG | |
08.05.24 | Ferrari Buy | UBS AG | |
08.05.24 | BMW Neutral | UBS AG | |
08.05.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
08.05.24 | DHL Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.05.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
08.05.24 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
08.05.24 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.05.24 | Siemens Energy Neutral | UBS AG | |
08.05.24 | Siemens Energy Hold | Jefferies & Company Inc. | |
08.05.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
07.05.24 | Ferrari Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.05.24 | Santander Sector Perform | RBC Capital Markets | |
07.05.24 | Intesa Sanpaolo Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.05.24 | ING Group Equal Weight | Barclays Capital | |
07.05.24 | Ferrari Buy | UBS AG | |
07.05.24 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
07.05.24 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
07.05.24 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
07.05.24 | Infineon Kaufen | DZ BANK | |
07.05.24 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
07.05.24 | Infineon Buy | Warburg Research | |
07.05.24 | SAFRAN Hold | Deutsche Bank AG | |
07.05.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
07.05.24 | Intesa Sanpaolo Buy | Deutsche Bank AG | |
07.05.24 | DHL Group Hold | Deutsche Bank AG | |
07.05.24 | SAFRAN Overweight | Barclays Capital | |
07.05.24 | Intesa Sanpaolo Overweight | Barclays Capital | |
07.05.24 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
07.05.24 | Infineon Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
TotalEnergies | 6 |
Iberdrola | 4 |
Mercedes-Benz Group | 3 |
Volkswagen | 3 |
L'Oréal | 2 |
Sanofi | 2 |
BMW | 2 |
Eni | 2 |
BASF | 2 |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 2 |