EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’995.35
Pkt
-12.16
Pkt
-0.20 %
03.02.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 25.10.24 | VINCI Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.10.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.10.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.10.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.24 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 24.10.24 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 24.10.24 | Danone Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | Danone Buy | UBS AG | |
| 24.10.24 | L'Oréal Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.24 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | SAP Add | Baader Bank | |
| 24.10.24 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
| 24.10.24 | Danone Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.24 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.24 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 23.10.24 | Air Liquide Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.24 | Iberdrola Halten | DZ BANK | |
| 23.10.24 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.24 | L'Oréal Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.24 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.24 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 23.10.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.24 | L'Oréal Halten | DZ BANK | |
| 23.10.24 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.24 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.24 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 23.10.24 | Iberdrola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.24 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.24 | Air Liquide Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.24 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 23.10.24 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 23.10.24 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 23.10.24 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.24 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.24 | Deutsche Börse Buy | Warburg Research | |
| 23.10.24 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Intesa Sanpaolo | 8 |
| ING Group | 2 |
| Bayer | 2 |
| Airbus | 2 |
| DHL Group | 2 |
| Volkswagen | 1 |
| BASF | 1 |
| Saint-Gobain | 1 |
| ASML NV | 1 |
| Nordea Bank Abp Registered Shs | 1 |