EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
6’007.88
Pkt
12.53
Pkt
0.21 %
16:14:45
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 18.11.24 | AXA Overweight | Barclays Capital | |
| 18.11.24 | Allianz Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.11.24 | Enel Buy | UBS AG | |
| 18.11.24 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.11.24 | Infineon Halten | DZ BANK | |
| 18.11.24 | BBVA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.11.24 | Siemens Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.11.24 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.11.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.24 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.24 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.11.24 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.24 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.24 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.24 | Air Liquide Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.11.24 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.11.24 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.11.24 | Inditex Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.11.24 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 15.11.24 | Siemens Energy Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.11.24 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.11.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.11.24 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.11.24 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 15.11.24 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 15.11.24 | Enel Buy | UBS AG | |
| 15.11.24 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.11.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.11.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 14.11.24 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | Siemens Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 14.11.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 14.11.24 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 14.11.24 | Saint-Gobain Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Intesa Sanpaolo | 10 |
| Infineon | 6 |
| Santander | 4 |
| SAP | 2 |
| ING Group | 2 |
| Bayer | 2 |
| Airbus | 2 |
| DHL Group | 2 |
| Danone | 1 |
| Adyen B.V. Parts Sociales | 1 |