EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’995.35
Pkt
-12.16
Pkt
-0.20 %
03.02.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 20.01.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 20.01.25 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 20.01.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.01.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.25 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 20.01.25 | Siemens Energy Sell | UBS AG | |
| 17.01.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.01.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 17.01.25 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.01.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.01.25 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.01.25 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.01.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 17.01.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 16.01.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 16.01.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.25 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
| 16.01.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.25 | ING Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.25 | DHL Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.25 | BBVA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.25 | Santander Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.25 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 16.01.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.01.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | BASF Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | AB InBev Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Intesa Sanpaolo | 8 |
| ING Group | 2 |
| Bayer | 2 |
| Airbus | 2 |
| DHL Group | 2 |
| SAP | 1 |
| Volkswagen | 1 |
| BASF | 1 |
| Saint-Gobain | 1 |
| ASML NV | 1 |