EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
6’071.77
Pkt
64.26
Pkt
1.07 %
09:25:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 26.02.25 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 26.02.25 | Danone Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.02.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 26.02.25 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.25 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.25 | Wolters Kluwer Buy | UBS AG | |
| 26.02.25 | AB InBev Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.25 | Danone Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 26.02.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.25 | Wolters Kluwer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.02.25 | Danone Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.25 | AB InBev Outperform | Bernstein Research | |
| 26.02.25 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.25 | Danone Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.25 | AB InBev Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | UBS AG | |
| 26.02.25 | Schneider Electric Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.25 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.02.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.02.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 25.02.25 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.02.25 | Prosus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.25 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 25.02.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.02.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 25.02.25 | BBVA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.02.25 | Santander Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.02.25 | Ahold Delhaize Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.02.25 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 25.02.25 | Ferrari Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Intesa Sanpaolo | 6 |
| ING Group | 2 |
| Bayer | 2 |
| Airbus | 2 |
| DHL Group | 2 |
| BASF | 1 |
| Saint-Gobain | 1 |
| ASML NV | 1 |
| Nordea Bank Abp Registered Shs | 1 |
| Infineon | 1 |