EURO STOXX 846483 / EU0009658186
633.25
Pkt
-2.90
Pkt
-0.46 %
13.02.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 05.06.24 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.24 | Inditex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.06.24 | Renault Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.06.24 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.06.24 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.06.24 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 04.06.24 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.24 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 04.06.24 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.24 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 04.06.24 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.06.24 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 04.06.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.06.24 | Merck Overweight | Barclays Capital | |
| 04.06.24 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 03.06.24 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.06.24 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.06.24 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.06.24 | Airbus Buy | Citigroup Corp. | |
| 03.06.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.06.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.06.24 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 03.06.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.06.24 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.06.24 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.06.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.06.24 | Inditex Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.06.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | UBS AG | |
| 03.06.24 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 03.06.24 | Hannover Rück Neutral | UBS AG | |
| 31.05.24 | GEA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.05.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.05.24 | Hermès Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.05.24 | Kering Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.05.24 | K+S Hold | Warburg Research | |
| 31.05.24 | Brenntag Buy | UBS AG | |
| 31.05.24 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
| 31.05.24 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 31.05.24 | Ryanair Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Mercedes-Benz Group | 11 |
| AB InBev | 10 |
| Deutsche Börse | 9 |
| Siemens | 8 |
| TotalEnergies | 8 |
| Hermès | 7 |
| L'Oréal | 7 |
| EssilorLuxottica | 7 |
| Commerzbank | 7 |
| SAFRAN | 5 |