EURO STOXX 846483 / EU0009658186
633.25
Pkt
-2.90
Pkt
-0.46 %
13.02.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 18.06.24 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.06.24 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.06.24 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 18.06.24 | ING Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.06.24 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.06.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.06.24 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.06.24 | Schneider Electric Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.06.24 | Enel Buy | UBS AG | |
| 17.06.24 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 17.06.24 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 17.06.24 | RWE Buy | UBS AG | |
| 17.06.24 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.24 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.06.24 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.06.24 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 17.06.24 | ING Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.06.24 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
| 17.06.24 | UniCredit Buy | UBS AG | |
| 17.06.24 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.24 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.24 | EssilorLuxottica Buy | UBS AG | |
| 17.06.24 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.06.24 | Bayer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.06.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 17.06.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 17.06.24 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.06.24 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.06.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.06.24 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.06.24 | Nokia Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.06.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.06.24 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.06.24 | STMicroelectronics Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.06.24 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.06.24 | AIXTRON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.06.24 | Symrise Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.06.24 | L'Oréal Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Mercedes-Benz Group | 11 |
| AB InBev | 10 |
| Siemens | 8 |
| Hermès | 7 |
| Deutsche Börse | 6 |
| EssilorLuxottica | 6 |
| L'Oréal | 5 |
| SAFRAN | 5 |
| thyssenkrupp | 4 |
| TotalEnergies | 3 |