EURO STOXX 846483 / EU0009658186
612.70
Pkt
4.49
Pkt
0.74 %
30.12.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 31.07.24 | adidas Reduce | Baader Bank | |
| 31.07.24 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.24 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.24 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.24 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.24 | Fresenius Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.24 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.24 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.24 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.24 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 31.07.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.24 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.24 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | L'Oréal Outperform | Bernstein Research | |
| 30.07.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.24 | L'Oréal Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.24 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.24 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.24 | Philips Halten | DZ BANK | |
| 30.07.24 | Heidelberg Materials Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.24 | STMicroelectronics Outperform | Bernstein Research | |
| 30.07.24 | Salzgitter Buy | Baader Bank | |
| 30.07.24 | Salzgitter Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | Fresenius Medical Care Halten | DZ BANK | |
| 30.07.24 | Intesa Sanpaolo Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.07.24 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | JCDecaux Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.07.24 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.24 | PUMA Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.24 | Saint-Gobain Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.24 | Fresenius Medical Care Neutral | UBS AG | |
| 30.07.24 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.07.24 | Merck Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Danone | 2 |
| Beiersdorf | 2 |
| L'Oréal | 2 |
| Heidelberg Materials | 1 |
| Sanofi | 1 |