EURO STOXX 846483 / EU0009658186
633.53
Pkt
0.28
Pkt
0.04 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 02.10.24 | GEA Buy | UBS AG | |
| 02.10.24 | GEA Halten | DZ BANK | |
| 02.10.24 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.10.24 | SAP Add | Baader Bank | |
| 02.10.24 | Danone Buy | UBS AG | |
| 02.10.24 | Iberdrola Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.24 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.24 | Hermès Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.24 | Kering Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.24 | GEA Buy | Warburg Research | |
| 02.10.24 | adidas Hold | Warburg Research | |
| 02.10.24 | GEA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.10.24 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.24 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.10.24 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.10.24 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.10.24 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.10.24 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.10.24 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.10.24 | adidas Buy | UBS AG | |
| 02.10.24 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.24 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.24 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.10.24 | Intesa Sanpaolo Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.24 | Kering Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.24 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 01.10.24 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 01.10.24 | Pernod Ricard Sell | Deutsche Bank AG | |
| 01.10.24 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 01.10.24 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.10.24 | BASF Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.10.24 | JCDecaux Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.24 | Ryanair Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.24 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
| 01.10.24 | Lufthansa Overweight | Barclays Capital | |
| 01.10.24 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
| 01.10.24 | Ryanair Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| SAFRAN | 8 |
| L'Oréal | 7 |
| Mercedes-Benz Group | 6 |
| AB InBev | 6 |
| Hermès | 4 |
| Deutsche Börse | 3 |
| Danone | 3 |
| UniCredit | 3 |
| Siemens | 3 |
| AXA | 2 |