EURO STOXX 846483 / EU0009658186
612.23
Pkt
-0.47
Pkt
-0.08 %
31.12.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 17.10.24 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 17.10.24 | Nokia Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.24 | Merck Buy | UBS AG | |
| 17.10.24 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.10.24 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.10.24 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.10.24 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.24 | Airbus Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.24 | Beiersdorf Buy | Warburg Research | |
| 17.10.24 | Fraport Buy | Warburg Research | |
| 17.10.24 | Pernod Ricard Sell | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.24 | K+S Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.24 | Saint-Gobain Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.24 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.24 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.24 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 17.10.24 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.10.24 | PUMA Neutral | UBS AG | |
| 17.10.24 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.10.24 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.24 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.24 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.24 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 16.10.24 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.24 | Assicurazioni Generali Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.10.24 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.10.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.24 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 16.10.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.24 | QIAGEN Kaufen | DZ BANK | |
| 16.10.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.10.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.24 | adidas Reduce | Baader Bank | |
| 16.10.24 | adidas Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.10.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | UBS AG | |
| 16.10.24 | ASML NV Halten | DZ BANK | |
| 16.10.24 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 16.10.24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen | DZ BANK | |
| 16.10.24 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Danone | 2 |
| Beiersdorf | 2 |
| L'Oréal | 2 |
| Heidelberg Materials | 1 |
| Sanofi | 1 |