EURO STOXX 846483 / EU0009658186
612.23
Pkt
-0.47
Pkt
-0.08 %
31.12.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 22.10.24 | Porsche Automobil Neutral | UBS AG | |
| 22.10.24 | SAP Hold | Warburg Research | |
| 22.10.24 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 22.10.24 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
| 22.10.24 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 22.10.24 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.10.24 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.10.24 | Enel Outperform | Bernstein Research | |
| 22.10.24 | Enel Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.10.24 | SAP Buy | UBS AG | |
| 22.10.24 | SAP Add | Baader Bank | |
| 22.10.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.24 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 21.10.24 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 21.10.24 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 21.10.24 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 21.10.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.24 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.24 | Nokia Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.24 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.24 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.24 | Brenntag Buy | UBS AG | |
| 21.10.24 | Fresenius Medical Care Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.24 | Nokia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.24 | Schneider Electric Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.24 | K+S Hold | Warburg Research | |
| 21.10.24 | Nokia Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.24 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.24 | Fresenius Medical Care Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.10.24 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.10.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.10.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.24 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.10.24 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.10.24 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.10.24 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.10.24 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.10.24 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 18.10.24 | Hannover Rück Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Danone | 2 |
| Beiersdorf | 2 |
| L'Oréal | 2 |
| Heidelberg Materials | 1 |
| Sanofi | 1 |