EURO STOXX 846483 / EU0009658186
641.92
Pkt
-3.53
Pkt
-0.55 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 14.01.25 | Renault Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | Porsche Automobil Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.25 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 13.01.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.25 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | Iberdrola Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | ING Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 13.01.25 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | Inditex Underperform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.25 | E.ON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 13.01.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 13.01.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | UBS AG | |
| 13.01.25 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.25 | AIXTRON Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.01.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 13.01.25 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
| 13.01.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 13.01.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 13.01.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 13.01.25 | Mercedes-Benz Group Underweight | Barclays Capital | |
| 13.01.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.01.25 | Nokia Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.01.25 | adidas Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Airbus | 11 |
| Bayer | 9 |
| SAFRAN | 7 |
| Enel | 5 |
| AIR France-KLM | 5 |
| L'Oréal | 5 |
| Renault | 4 |
| Danone | 4 |
| AXA | 4 |
| Heidelberg Materials | 3 |