EURO STOXX 846483 / EU0009658186
617.83
Pkt
5.60
Pkt
0.91 %
02.01.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 28.11.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 28.11.24 | STMicroelectronics Outperform | Bernstein Research | |
| 28.11.24 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 28.11.24 | Inditex Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.24 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 28.11.24 | Symrise Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.11.24 | GEA Overweight | Barclays Capital | |
| 28.11.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 27.11.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.11.24 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.24 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.24 | Pernod Ricard Sell | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.24 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 27.11.24 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 27.11.24 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 27.11.24 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | LANXESS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.11.24 | BBVA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.11.24 | Santander Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.11.24 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.11.24 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.11.24 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.11.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.11.24 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.11.24 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.24 | ASML NV Halten | DZ BANK | |
| 26.11.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.11.24 | Brenntag Add | Baader Bank |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| MTU Aero Engines | 1 |
| SAFRAN | 1 |
| Airbus | 1 |