EURO STOXX 846483 / EU0009658186
642.62
Pkt
1.11
Pkt
0.17 %
10:49:15
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 14.01.26 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 14.01.26 | BNP Paribas Buy | UBS AG | |
| 14.01.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 14.01.26 | Fresenius Medical Care Sell | UBS AG | |
| 14.01.26 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 14.01.26 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.26 | TotalEnergies Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.26 | Eni Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.26 | Südzucker Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 14.01.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.26 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 14.01.26 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.26 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.26 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | Porsche Automobil Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | Renault Outperform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | Danone Overweight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | ASML NV Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | GEA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | Alstom Underweight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | AIR France-KLM Underweight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | Lufthansa Underweight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.26 | PUMA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.01.26 | DHL Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.26 | Santander Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | BNP Paribas Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 13.01.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 13.01.26 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.26 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Philips | 4 |
| Kering | 4 |
| UniCredit | 4 |
| Symrise | 2 |
| EssilorLuxottica | 2 |
| Rheinmetall | 2 |
| LANXESS | 1 |
| Iberdrola | 1 |
| Enel | 1 |
| RWE | 1 |