EURO STOXX 846483 / EU0009658186
641.51
Pkt
6.49
Pkt
1.02 %
09.02.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 19.01.26 | Volkswagen Overweight | Barclays Capital | |
| 19.01.26 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
| 19.01.26 | Mercedes-Benz Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.01.26 | Porsche Automobil Underweight | Barclays Capital | |
| 19.01.26 | JCDecaux Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.01.26 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 19.01.26 | Iberdrola Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.01.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 19.01.26 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 19.01.26 | BBVA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.01.26 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.01.26 | Renault Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.26 | Volkswagen Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.26 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.26 | BMW Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.01.26 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.01.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.01.26 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.26 | Symrise Kaufen | DZ BANK | |
| 16.01.26 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.01.26 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 16.01.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.01.26 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.26 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.26 | WACKER CHEMIE Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | Klöckner Verkaufen | DZ BANK | |
| 16.01.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.26 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 16.01.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 16.01.26 | Sanofi Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.26 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.26 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 16.01.26 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 16.01.26 | Klöckner Sell | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| UniCredit | 4 |
| EssilorLuxottica | 2 |
| Rheinmetall | 2 |
| Enel | 1 |
| RWE | 1 |
| STMicroelectronics | 1 |
| SAP | 1 |
| E.ON | 1 |
| AIXTRON | 1 |
| Linde | 1 |