DivDAX 2081072 / DE000A0C33D1
545.12
Pkt
3.06
Pkt
0.56
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DivDAX-Werten
| 30.04.24 | Volkswagen Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.24 | Allianz Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.24 | BASF Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.24 | BASF Halten | DZ BANK | |
| 30.04.24 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 30.04.24 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.24 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
| 30.04.24 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.24 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
| 30.04.24 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 30.04.24 | Mercedes-Benz Group Buy | UBS AG | |
| 30.04.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.24 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.24 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.24 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 30.04.24 | Vonovia Buy | Warburg Research | |
| 30.04.24 | Vonovia Buy | UBS AG | |
| 30.04.24 | Vonovia Underweight | Barclays Capital | |
| 30.04.24 | Covestro Add | Baader Bank | |
| 30.04.24 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.24 | Vonovia Buy | Baader Bank | |
| 30.04.24 | Vonovia Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.24 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.24 | Covestro Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.24 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.24 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.24 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.04.24 | BASF Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.04.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.04.24 | Vonovia Buy | Warburg Research | |
| 26.04.24 | BASF Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.24 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.24 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 9 |
| Continental | 8 |
| Heidelberg Materials | 6 |
| Vonovia | 6 |
| DHL Group | 6 |
| BASF | 2 |
| Mercedes-Benz Group | 1 |
| Deutsche Telekom | 1 |
| Volkswagen | 1 |
| Porsche Automobil | 1 |