DivDAX 2081072 / DE000A0C33D1
543.71
Pkt
1.65
Pkt
0.30
%
10:12:45
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DivDAX-Werten
| 18.02.25 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.02.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 17.02.25 | BMW Kaufen | DZ BANK | |
| 14.02.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 14.02.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.02.25 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | Heidelberg Materials Kaufen | DZ BANK | |
| 13.02.25 | Volkswagen Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.02.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.02.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.02.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.02.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 12.02.25 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.25 | Vonovia Buy | UBS AG | |
| 10.02.25 | Vonovia Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 10.02.25 | Porsche Automobil Hold | Warburg Research | |
| 07.02.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.02.25 | BASF Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.25 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.25 | BASF Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.25 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.02.25 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.25 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.02.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Porsche Automobil Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.02.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.25 | Volkswagen Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.02.25 | Vonovia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.02.25 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 7 |
| Vonovia | 5 |
| Heidelberg Materials | 4 |
| Continental | 4 |
| DHL Group | 3 |
| Volkswagen | 3 |
| Mercedes-Benz Group | 2 |
| Deutsche Telekom | 1 |
| Porsche Automobil | 1 |
| BASF | 1 |