DivDAX 2081072 / DE000A0C33D1
533.79
Pkt
2.30
Pkt
0.43
%
09:43:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DivDAX-Werten
| 16.04.25 | DHL Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.04.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 15.04.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.25 | DHL Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.04.25 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Volkswagen Neutral | UBS AG | |
| 14.04.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 14.04.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 14.04.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 14.04.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 11.04.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.04.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | BMW Buy | Warburg Research | |
| 11.04.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.04.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Allianz Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.04.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 10.04.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 10.04.25 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
| 10.04.25 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.04.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 09.04.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 3 |
| Volkswagen | 3 |
| Continental | 2 |
| Mercedes-Benz Group | 2 |
| Vonovia | 1 |
| Deutsche Telekom | 1 |
| Porsche Automobil | 1 |
| BASF | 1 |