DAXglobal Sarasin Sustainability Germany EUR 3470258 / DE000A0QY139
2’975.30
Pkt
0.78
Pkt
0.03
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAXglobal Sarasin Sustainability Germany EUR-Werten
| 17.06.24 | Carl Zeiss Meditec Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.06.24 | Roche Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.06.24 | Roche Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.06.24 | Roche Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.06.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 17.06.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 17.06.24 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.06.24 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.06.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.06.24 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.06.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.06.24 | Nestlé Buy | UBS AG | |
| 14.06.24 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.06.24 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.06.24 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.06.24 | Symrise Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.06.24 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.06.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.06.24 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.06.24 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.06.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.06.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.06.24 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 14.06.24 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 13.06.24 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.06.24 | Henkel vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.06.24 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 13.06.24 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.06.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.06.24 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 12.06.24 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 12.06.24 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 11.06.24 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 11.06.24 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
| 11.06.24 | K+S Hold | Warburg Research | |
| 11.06.24 | Jungheinrich Buy | Warburg Research | |
| 11.06.24 | grenke Buy | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Continental | 6 |
| Deutsche Börse | 5 |
| Carl Zeiss Meditec | 5 |
| QIAGEN | 4 |
| Zurich Insurance | 4 |
| adidas | 3 |
| Nestlé | 3 |
| Richemont | 3 |
| Heidelberg Materials | 3 |
| Swiss Re | 2 |