DAX 40 998032 / DE0008469008
23’569.96
Pkt
-164.06
Pkt
-0.69 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
| 14.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.01.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.01.25 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.01.25 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | Siemens Healthineers Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | Beiersdorf Sell | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.25 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | Porsche Automobil Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.25 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 13.01.25 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.25 | Zalando Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 13.01.25 | E.ON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | Deutsche Börse Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.25 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.25 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 13.01.25 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
| 13.01.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 13.01.25 | BMW Buy | UBS AG | |
| 13.01.25 | Mercedes-Benz Group Underweight | Barclays Capital | |
| 10.01.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 10.01.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.01.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| Zalando | 12 |
| Continental | 12 |
| Fresenius Medical Care | 11 |
| DHL Group | 11 |
| Henkel vz. | 9 |
| BMW | 9 |
| Rheinmetall | 8 |
| Vonovia | 7 |
| Commerzbank | 7 |