DAX 40 998032 / DE0008469008
23’555.84
Pkt
-178.18
Pkt
-0.75 %
16:56:53
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
| 16.01.25 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.25 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.25 | Zalando Add | Baader Bank | |
| 16.01.25 | DHL Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.01.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 16.01.25 | Porsche Automobil Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.01.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.01.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.01.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 15.01.25 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | Daimler Truck Kaufen | DZ BANK | |
| 15.01.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.01.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | Scout24 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.01.25 | BASF Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG | |
| 15.01.25 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.01.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.01.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 15.01.25 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.25 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.25 | Scout24 Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.01.25 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.01.25 | Daimler Truck Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.01.25 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.01.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.01.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| Zalando | 12 |
| Continental | 12 |
| Fresenius Medical Care | 11 |
| DHL Group | 11 |
| Henkel vz. | 9 |
| BMW | 9 |
| Rheinmetall | 8 |
| Vonovia | 7 |
| Commerzbank | 7 |