DAX 40 998032 / DE0008469008
23’958.30
Pkt
-160.59
Pkt
-0.67 %
31.10.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
| 20.11.23 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 20.11.23 | Siemens Energy Underperform | Bernstein Research | |
| 20.11.23 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.11.23 | DHL Group Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.11.23 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.11.23 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.11.23 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.11.23 | MTU Aero Engines Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.11.23 | Bayer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.23 | Bayer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.11.23 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.11.23 | Siemens Energy Underperform | Bernstein Research | |
| 17.11.23 | Infineon Kaufen | DZ BANK | |
| 17.11.23 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 17.11.23 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 17.11.23 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.11.23 | E.ON Neutral | UBS AG | |
| 17.11.23 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.11.23 | Symrise Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.11.23 | Continental Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.11.23 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.11.23 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.11.23 | Siemens Healthineers Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.11.23 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.11.23 | Symrise Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.11.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.11.23 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.11.23 | Fresenius Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.11.23 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.11.23 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.11.23 | Siemens Energy Halten | DZ BANK | |
| 16.11.23 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.11.23 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 16.11.23 | Symrise Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.11.23 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 16.11.23 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 16.11.23 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.11.23 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.11.23 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.11.23 | GEA Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Mercedes-Benz Group | 13 |
| adidas | 12 |
| Volkswagen | 8 |
| Deutsche Bank | 8 |
| Airbus | 8 |
| BASF | 8 |
| Scout24 | 7 |
| Symrise | 6 |
| Merck | 4 |
| E.ON | 4 |