DAX 40 998032 / DE0008469008
24’118.89
						Pkt
				-5.32
						Pkt
				-0.02 %
					
				30.10.2025
					
				| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Analysen zu DAX 40-Werten
| 29.10.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.25 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.25 | Symrise Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | Symrise Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | Merck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | Symrise Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 29.10.25 | MTU Aero Engines Neutral | UBS AG | |
| 29.10.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 29.10.25 | Deutsche Bank Hold | Warburg Research | |
| 29.10.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 29.10.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 29.10.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 29.10.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | Deutsche Bank Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | MTU Aero Engines Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.10.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.10.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | Mercedes-Benz Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.25 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.10.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | 
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Mercedes-Benz Group | 12 | 
| Symrise | 12 | 
| adidas | 10 | 
| Airbus | 8 | 
| BASF | 8 | 
| Volkswagen | 7 | 
| Deutsche Bank | 7 | 
| Deutsche Börse | 7 | 
| Merck | 4 | 
| E.ON | 4 | 
