DAX 40 998032 / DE0008469008
24’118.89
						Pkt
				-5.32
						Pkt
				-0.02 %
					
				30.10.2025
					
				| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Analysen zu DAX 40-Werten
| 03.10.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 03.10.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 02.10.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.10.25 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.10.25 | Deutsche Bank Hold | Warburg Research | |
| 02.10.25 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.10.25 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.25 | Daimler Truck Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.25 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 02.10.25 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | Siemens Energy Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.10.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | Continental Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.10.25 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.10.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 01.10.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | Zalando Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.10.25 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | Porsche Automobil Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.10.25 | adidas Buy | Warburg Research | |
| 01.10.25 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 01.10.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 01.10.25 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.10.25 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.10.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.10.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 30.09.25 | Airbus Buy | UBS AG | |
| 30.09.25 | MTU Aero Engines Neutral | UBS AG | |
| 30.09.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 30.09.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.09.25 | Symrise Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.09.25 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.09.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | adidas Buy | UBS AG | 
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Mercedes-Benz Group | 12 | 
| Symrise | 12 | 
| adidas | 10 | 
| Airbus | 8 | 
| BASF | 8 | 
| Volkswagen | 7 | 
| Deutsche Bank | 7 | 
| Deutsche Börse | 7 | 
| Merck | 4 | 
| E.ON | 4 | 
