DAX 40 998032 / DE0008469008
23’569.96
Pkt
-164.06
Pkt
-0.69 %
07.11.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
| 13.08.24 | Henkel vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.24 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.08.24 | Brenntag Add | Baader Bank | |
| 13.08.24 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.24 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.08.24 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.08.24 | adidas Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.08.24 | Brenntag Buy | UBS AG | |
| 12.08.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 12.08.24 | BASF Buy | UBS AG | |
| 12.08.24 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.08.24 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | |
| 12.08.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 12.08.24 | Hannover Rück Neutral | UBS AG | |
| 12.08.24 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | |
| 12.08.24 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.24 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.08.24 | Siemens Energy Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.24 | Deutsche Bank Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.08.24 | MTU Aero Engines Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.08.24 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.08.24 | SAP Add | Baader Bank | |
| 09.08.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.08.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.08.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.08.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.08.24 | Scout24 Neutral | UBS AG | |
| 09.08.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.08.24 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.08.24 | Scout24 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.08.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.08.24 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.08.24 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.24 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 08.08.24 | Commerzbank Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.24 | Commerzbank Kaufen | DZ BANK | |
| 08.08.24 | Zalando Kaufen | DZ BANK | |
| 08.08.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 08.08.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen | DZ BANK | |
| 08.08.24 | Continental Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| Zalando | 12 |
| Continental | 12 |
| DHL Group | 11 |
| Henkel vz. | 9 |
| BMW | 9 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Vonovia | 7 |
| Commerzbank | 7 |
| Rheinmetall | 7 |