DAX 40 998032 / DE0008469008
23’359.18
Pkt
29.94
Pkt
0.13 %
17.09.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
17.07.24 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
17.07.24 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
17.07.24 | adidas Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
17.07.24 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
17.07.24 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
17.07.24 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
17.07.24 | Daimler Truck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
17.07.24 | Daimler Truck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.07.24 | adidas Market-Perform | Bernstein Research | |
17.07.24 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.07.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.07.24 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.07.24 | adidas Buy | UBS AG | |
16.07.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
16.07.24 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
16.07.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
16.07.24 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
16.07.24 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
16.07.24 | Commerzbank Buy | Warburg Research | |
16.07.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
16.07.24 | Continental Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
16.07.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.07.24 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
15.07.24 | Brenntag Buy | UBS AG | |
15.07.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
15.07.24 | BASF Buy | UBS AG | |
15.07.24 | Symrise Buy | UBS AG | |
15.07.24 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
15.07.24 | Siemens Energy Underperform | Bernstein Research | |
15.07.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
15.07.24 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
15.07.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
15.07.24 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.07.24 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
15.07.24 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
12.07.24 | Deutsche Börse Buy | Warburg Research | |
12.07.24 | Daimler Truck Buy | Warburg Research | |
12.07.24 | MTU Aero Engines Hold | Deutsche Bank AG | |
12.07.24 | Rheinmetall Hold | Deutsche Bank AG | |
12.07.24 | MTU Aero Engines Buy | HSBC |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Rheinmetall | 5 |
Heidelberg Materials | 3 |
BASF | 3 |
Continental | 3 |
Volkswagen | 2 |
Beiersdorf | 2 |
SAP | 2 |
Infineon | 2 |
Airbus | 2 |
Fresenius | 2 |