DAX 40 998032 / DE0008469008
23’569.96
Pkt
-164.06
Pkt
-0.69 %
07.11.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
| 13.11.24 | Bayer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.11.24 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.24 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 13.11.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Siemens Energy Underperform | Bernstein Research | |
| 13.11.24 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Allianz Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.24 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Siemens Energy Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.11.24 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.11.24 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.11.24 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.11.24 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.11.24 | DHL Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.11.24 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | Siemens Energy Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | Zalando Neutral | UBS AG | |
| 12.11.24 | GEA Buy | UBS AG | |
| 12.11.24 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 12.11.24 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 12.11.24 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.24 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 12.11.24 | Fresenius Medical Care Neutral | UBS AG | |
| 12.11.24 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG | |
| 12.11.24 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.24 | Continental Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 12.11.24 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.24 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.24 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| Zalando | 12 |
| Continental | 12 |
| DHL Group | 11 |
| Henkel vz. | 9 |
| BMW | 9 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Vonovia | 7 |
| Commerzbank | 7 |
| Rheinmetall | 7 |