DAX Kursindex 522784 / DE0008467440
8’975.78
Pkt
-60.16
Pkt
-0.67
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX Kursindex-Werten
| 29.10.25 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | Deutsche Bank Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | MTU Aero Engines Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.10.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | adidas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.10.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | Mercedes-Benz Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.25 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.10.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | Symrise Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 28.10.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 28.10.25 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.10.25 | Symrise Equal Weight | Barclays Capital | |
| 28.10.25 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Hold | Warburg Research | |
| 28.10.25 | Symrise Buy | Warburg Research | |
| 28.10.25 | Symrise Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 27.10.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | Scout24 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | Daimler Truck Underperform | Bernstein Research | |
| 27.10.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.25 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 27.10.25 | Hannover Rück Underweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Mercedes-Benz Group | 13 |
| adidas | 12 |
| Scout24 | 8 |
| Volkswagen | 8 |
| Deutsche Bank | 8 |
| Airbus | 8 |
| BASF | 8 |
| Symrise | 6 |
| Merck | 4 |
| E.ON | 4 |