AEX 998211 / NL0000000107
939.02
Pkt
-1.03
Pkt
-0.11 %
14:07:45
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu AEX-Werten
| 14.08.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | UBS AG | |
| 14.08.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.08.25 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.08.25 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.25 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.25 | Shell Buy | UBS AG | |
| 08.08.25 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.25 | Ahold Delhaize Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.25 | Ahold Delhaize Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.25 | Ahold Delhaize Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.08.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.08.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | UBS AG | |
| 06.08.25 | Ahold Delhaize Sell | UBS AG | |
| 06.08.25 | Ahold Delhaize Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.25 | ING Group Kaufen | DZ BANK | |
| 05.08.25 | ArcelorMittal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.25 | ING Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.08.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.08.25 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.25 | ArcelorMittal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.25 | Shell Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.25 | Shell Buy | UBS AG | |
| 01.08.25 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 31.07.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | Wolters Kluwer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.07.25 | Wolters Kluwer Neutral | UBS AG | |
| 30.07.25 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 29.07.25 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | Philips Halten | DZ BANK | |
| 29.07.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.25 | Philips Outperform | Bernstein Research | |
| 29.07.25 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.07.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 29.07.25 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.07.25 | RELX Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.07.25 | ArcelorMittal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.07.25 | RELX Overweight | Barclays Capital | |
| 25.07.25 | RELX Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Philips | 4 |
| ASML NV | 3 |
| Shell | 1 |
| Adyen B.V. Parts Sociales | 1 |
| Akzo Nobel | 1 |
| Ahold Delhaize | 1 |