AEX 998211 / NL0000000107
950.77
Pkt
-10.29
Pkt
-1.07 %
18:05:02
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu AEX-Werten
| 15.08.24 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.24 | ING Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.08.24 | ABN Amro Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.24 | ING Group Halten | DZ BANK | |
| 09.08.24 | ArcelorMittal Buy | UBS AG | |
| 08.08.24 | Ahold Delhaize Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.08.24 | Ahold Delhaize Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.08.24 | Adyen B.V. Parts Sociales Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.24 | Ahold Delhaize Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.08.24 | Ahold Delhaize Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.08.24 | Ahold Delhaize Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.24 | Ahold Delhaize Sell | UBS AG | |
| 07.08.24 | Ahold Delhaize Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.24 | Just Eat Takeaway.com Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.24 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.24 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.24 | Just Eat Takeaway.com Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.08.24 | Shell Kaufen | DZ BANK | |
| 02.08.24 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.08.24 | ING Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.08.24 | ArcelorMittal Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.08.24 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 02.08.24 | ArcelorMittal Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.08.24 | ArcelorMittal Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.08.24 | ING Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.08.24 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.08.24 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.08.24 | Just Eat Takeaway.com Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.08.24 | Just Eat Takeaway.com Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.08.24 | ING Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.08.24 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 01.08.24 | ArcelorMittal Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.08.24 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.08.24 | Just Eat Takeaway.com Buy | UBS AG | |
| 01.08.24 | ING Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.07.24 | Just Eat Takeaway.com Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.24 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.24 | Just Eat Takeaway.com Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.24 | Just Eat Takeaway.com Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.24 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Philips | 8 |
| ArcelorMittal | 4 |
| Wolters Kluwer | 4 |
| Ahold Delhaize | 4 |
| ING Group | 1 |
| RELX | 1 |