AEX 998211 / NL0000000107
961.06
Pkt
-9.83
Pkt
-1.01 %
06.11.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu AEX-Werten
| 25.03.25 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.03.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.03.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.03.25 | Philips Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.03.25 | Wolters Kluwer Buy | UBS AG | |
| 20.03.25 | RELX Buy | UBS AG | |
| 19.03.25 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.25 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.03.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | UBS AG | |
| 14.03.25 | Just Eat Takeaway.com Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | Ahold Delhaize Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.03.25 | RELX Overweight | Barclays Capital | |
| 13.03.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | UBS AG | |
| 13.03.25 | ArcelorMittal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.25 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.25 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.03.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 07.03.25 | ING Group Kaufen | DZ BANK | |
| 07.03.25 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 05.03.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 05.03.25 | Fielmann Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.03.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 04.03.25 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 04.03.25 | ING Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.03.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 03.03.25 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.03.25 | ING Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.03.25 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.02.25 | Just Eat Takeaway.com Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.02.25 | Ahold Delhaize Sell | UBS AG | |
| 27.02.25 | Philips Outperform | Bernstein Research | |
| 27.02.25 | Wolters Kluwer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 27.02.25 | Wolters Kluwer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.25 | Wolters Kluwer Buy | UBS AG | |
| 26.02.25 | Wolters Kluwer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.02.25 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.02.25 | Just Eat Takeaway.com Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.25 | Ahold Delhaize Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.02.25 | ASML NV Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Philips | 8 |
| Ahold Delhaize | 4 |
| Wolters Kluwer | 3 |
| ArcelorMittal | 1 |
| ING Group | 1 |
| RELX | 1 |